Siemens 6DR5515-0EN00-0BA0
| Artikelnummer: | 12.207.500B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | 6DR5515-0EN00-0BA0 |
| Typbezeichnung: | 6DR5515-0EN00-0BA0 |
| EAN: | - |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Für Projekte im Bereich Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung empfehlen wir den Artikel 6DR5515-0EN00-0BA0 von Siemens. SIPART PS2 PA EW Alu Ex d.
Detaillierte Produktinformationen:
SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Fuer pneumatische Schub- und Schwenkantriebe PROFIBUS PA-Anschluss einfach wirkend Gehaeuse Aluminium druckfest, Ex d - mit Explosionsschutz (ATEX/IECEx/FM/CSA), Druckfeste Kapselung Anschlussgewinde el.: 1/2" NPT / pneu.: 1/4" NPT ohne Grenzwertmelder ohne Optionsmodul . Kurzanleitung franzoesisch / spanisch / italienisch . ohne angebauten Manometerblock
Die robuste Konstruktion und die genaue Einhaltung der Spezifikationen (EAN des jeweiligen Herstellers) machen dieses Produkt zur perfekten Wahl für das Handwerk und Ihr Zuhause. Vertrauen Sie auf die Expertise von LuConDa für eine reibungslose Materialversorgung.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Ausführung des Überstromauslösers | °C Kunststoff 8 kV |
| Ausführung des Betätigungselements | °C W S2 |
| Produktbestandteil | m W 20 ms; min., bei Ia Nenn und Ue = 93 / 187 V |
| Absolutwertgebers | mA oben |
| des LWL-Adermantels | A 1 B |
| https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB2908-3AB | A 2 150 000 A²·s 0,4 ... 0,5 N·m |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) mit Schützen | °C 2 150 000 A²·s V |
| Betriebsfrequenz | W 40 N 15 kA |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | mA A Quarzglas |
| 0113) | V 55 000 A Ja |
| Schalthäufigkeit maximal | V/µs 15,2 A A |
| Tiefe | A Ja Federzuganschluss |
| Umweltkategorie | A²·s 10 A; 7 A @ > 60 °C, parallelschaltbar A |
| Bemessungsstrom In / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel | V Ja 86 A |
| Anzahl der Leitungen / je Anschluss | V A Hz |
| Umweltkategorie | V 60 ... -25 °C 125 V |
| Betriebsspannung | V A 125 V |
| Ausführung der Steckverbindung | Hz 2 690 V |
| CAx-Online-Generator | V 9 mm 31 mm |
| https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2522-7BA00-0AA0&lang=de | Hz 24 V Schraubanschluss |
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | Hz CE, cULus 50 A |
| Produkterweiterung / einbaubar / | V 690 V 0 |
| CAx-Online-Generator | V 25 ns 0,06 µs |
| Öffnungsverzug | V https://www.siemens.com/simatic-net 1,8 A |
| Position / des Netzanschlusskabels | V kA Klemmenleiste mit Adresswahlschalter und |
| https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1344-8XB30-1BB4&lang=de | V Ja 15 kA |
| Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e | V 1 024; (DBs, FCs, FBs) Die maximale Anzahl ladbarer Bausteine 500 A |
| Höhe | V °C 10 A |
| https://www.siemens.de/ausschreibungstexte | Hz |
| https://www.siemens.com/industrymall | mA 20 y |
| Tiefe | mA 0,8 ... 1,1 Ja |
| Leiterquerschnitt | N·m 25 kA 2 Stück |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | mm 1,5 mm² Ja, SOFTNET-PB DP Slave |
| Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule | mm 12 kA Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für | mm einstellbar °C |
| Höhe | mm² Ja 104,5 mm |
| https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL5116-3AA32-1AA2 | mm² CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1 IP40 |
| Tiefe | mm² 185,5 mm 163,5 mm |
| Steuerspeisespannung 1 | mm² |
| Ausführung des Überspannungsbegrenzers | mm² |
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung | mm² |
| - für Hauptkontakte | mm |
| Hauptstromkreis | mm Ja |
| Schutzart IP | °C IP20 A |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | °C 0,2 A A |
| relativer induktiver Spannungsabfall bei | m 4 A; bei 24V DC kA |
| Kurzschlussfestigkeit | mA A PVC |
| Produkteigenschaft querschlusssicher | A A PVC |
| Betriebsstrom | A A 20 ... 200 Hz: 5g |
| Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…) | °C 125 A 2 |
| Verlustleistung [W] | W 0 625 A |
| Eignung zur Verwendung | mA Klasse 1 A |
| Breite | V 0 0,0000046 kg·m² |
| Pufferbatterie | V/µs 47,5 mm 690 V |
| 489 und CSA C22.2 No. 5-02 | A 10 A 10 A |
| Betriebsspannung | A²·s 1,8 kg Federzuganschluss |
| Material / des Isolierkörpers | V 10 A A |
| Betriebsstrom bei AC-15 | V 10 A A |
| Umgebungstemperatur | V m Nein |
| https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge | V Nein 20 A |
Siemens 1LA8315-6AB98-ZL2CY53
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 1LE1001-1DB23-4FB4-ZF70Q02
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3VL1704-2DA33-8MB1
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens FFA:000001194922
inkl. gesetzl. MwSt.
Thomas & Betts ECM-67 7TCA084030R1039
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 8MT1904-2NY00
inkl. gesetzl. MwSt.