Siemens FDU:70000004056018
| Artikelnummer: | 12.094.807B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | FDU:70000004056018 |
| Typbezeichnung: | FDU:70000004056018 |
| EAN: | - |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Setzen Sie auf bewährte Technik mit dem Siemens Bauteil FDU:70000004056018. TRAGSCHIENE TS15 X 108.
Detaillierte Produktinformationen:
TRAGSCHIENE TS15 X 108
Als Schlüsselkomponente in der Kategorie Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung sorgt dieser Artikel für reibungslose Abläufe bei privaten und gewerblichen Anwendungen. Gleichen Sie die EAN des jeweiligen Herstellers ab, um sicherzugehen. Kaufen Sie Fachhandelsqualität bequem und sicher bei LuConDa ein.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| bei 380/415 V 50/60 Hz | V 690 V |
| Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs | W 35 g 100 000 h |
| Betriebsmittelkennzeichen | W Schraubanschluss 10 000 000 |
| Schutzart IP | A mA E |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) / | A 11,5 kW 238 A |
| Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…) | A Ja 2 |
| CAx-Online-Generator | kA 36 mm 28,5 mm |
| Produktbestandteil | kA Stahl Ja |
| Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…) | kA Bimetall V |
| Sperrstrom des Thyristors | kA 4 Betriebstemperatur von +85 °C zulässig |
| https://www.siemens.com/industrymall | Hz 85 kA 100 1/h |
| https://www.siemens.com/cax | Hz 55 kA 100 1/h |
| Polzahl für Hauptstromkreis | V V 0,63 A |
| Anzahl der Variablen (items) | A % Ja |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2064-5R | A N·m Ja |
| Eignung zur Verwendung | A sonstiges, ohne, Basisschalter mit Stecker 0,5 A²·s |
| Höhe | A 250 A 28,5 mm |
| T1-Wert für Proof-Test Intervall oder | A 250 A 315 A |
| (+/-) | A 232,5 A 315 A |
| Tiefe | kA 70 mA 105 mm |
| https://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs | kA 150 mA 2 |
| Form der Einbauöffnung | kA 0 s Schraubbefestigung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für | kA 0,00000005 1/h CE |
| Ausführung der Anzeige für Fehlersignal | kA m 1; RS 422/485 kombiniert |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für | kA frontseitig Schraubenflachanschluss |
| Breite | kA frontseitig 0,3 s |
| Höhe | mm ohne 1 A |
| AWG-Nummer als kodierter anschließbarer | mm 1 1 A |
| Tiefe | mm 2x (1,0 ... 1,5 mm²) 25 x 8,5 |
| Anschlussquerschnitt, Schraubenflachanschluss; | °C 3VA9608-0BB11 -40 °C |
| Schutzart IP / frontseitig | °C 100 000 Ja |
| IRT | °C 104,5 mm IP40 |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb | °C 2 000 m IP40 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V SIRIUS ACT Kompaktleistungsschalter |
| Standard für Schnittstellen | W 2 Hilfsschalter + 1 Ausgeloest-Meldeschalter HQ 148,2 mm |
| https://www.siemens.com/cax | W 5 W mA |
| Dauerstrom / Bemessungswert | A Ja 10 A |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | A A IP20 |
| Anzahl der Stromkreise / in einem Schienenkasten | A A DC |
| Farbe | kA |
| Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / | kA |
| Schutzart IP | kA |
| Schockfestigkeit bei Sinusstoß | kA |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | Hz 1,4 ... 1,6 N·m 330 A |
| Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder | Hz 1,4 ... 1,6 N·m 330 A |
| relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / | V 250 A 160 A |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | A -40 ... +220 °C -55 ... +80 °C |
| Höhe | A mA 9,5 A |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1020-2AA12-0 | A 3 250 A 15 1/h |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | A für Industriebereich bei DC 110 V Stand |
| Betriebsstrom | A 213 A kA |
| Betriebsmittelkennzeichen | A 50 000 A kA |
| Anzahl der Eingänge für AS-Interface maximal | kA V kA |
| Ausführung des Gewindes der Schraube zur | kA 254 mm kA |
| Produktbestandteil | kA V 0,1 ... 0,5 A |
| Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule | kA ms Starterschutz |
| und Steuerstromkreis | kA 504 A -25 °C |
| Tiefe | kA 250 A 70 °C |
| Produktbestandteil | kA 250 A |
| Steuerspeisespannung | mm mm 50 ... 110 ms |
Kunden kauften auch
Siemens 7ME3480-3AA50-2AD0
413,44 €
413,44 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 4BU5332-2AA20-0DA0
4.865,70 €
4.865,70 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 1LA8315-4PB90-ZA61A72K35K45L00L2FM50Y53Y82
24.617,56 €
24.617,56 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 2LC0110-5WB90-0AA0-ZL1AX99
248,15 €
248,15 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 7ME3400-4QC00-6EA2
16.455,92 €
16.455,92 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 7MF4433-1EA03-2AB7-ZA02C11Y21
2.397,20 €
2.397,20 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.