Cembre A9-M10
| Artikelnummer: | 15.045.474 |
| Hersteller: | Cembre |
| Hersteller-Nr: | A9-M10 |
| Typbezeichnung: | A9-M10 |
| EAN: | 8016692039022 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 100 |
| Preis gilt für: | 100 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Die Artikel von Cembre, insbesondere das Modell A9-M10, stehen für herausragende Langlebigkeit. A9-M10 Rohrkabelschuh feindr. mit Sichtloch 35qmm M10.
Detaillierte Produktinformationen:
\r\n Die Cembre Palette von Rohrkabelschuhen Typ A-M für feindrähtige Leiter ist entwickelt worden, um den Anforderungen der Kunden und der Anwender zu entsprechen.
\r\n\r\n
\r\n\r\n Für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6
\r\n\r\n
\r\n\r\n KLASSE 5
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
| \r\n 400 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,048 | \r\n\r\n 0,049 | \r\n
| \r\n 500 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,038 | \r\n\r\n 0,039 | \r\n
| \r\n 630 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,028 | \r\n\r\n 0,029 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n KLASSE 6
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 \r\n | \r\n
\r\n
\r\n\r\n Der Innendurchmesser des Rohres ist größer als bei den Standardkabelschuhen.
\r\n\r\n Somit ist auch ein einfaches Einführen von feinstdrähtigen Kabeln (z.B. Schweisskabel) problemlos möglich.
\r\n\r\n Unsere Kabelschuhe garantieren eine optimale elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Eigenschaften.
\r\n\r\n Cembre bietet das optimale Verhältnis von Qualität, Sicherheit und Preis.
\r\nFinden Sie bei uns genau das richtige Bauteil für Ihre Sparte (Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung). Mit der EAN 8016692039022 ist die Identifikation kinderleicht. LuConDa liefert Ihnen dieses Produkt schnell und zuverlässig direkt nach Hause oder in die Werkstatt.
Technische Daten
| Oberfläche | verzinnt - |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 - |
| Werkstoff | Kupfer - |
| Leiter-Klasse | Kl.6 = feinstdrähtig - |
| Anschlusswinkel | EV009108 - |
| Anschlussgewindemaß metrisch | EV007985 - |
| EF007970 | YES - |
| EF008044 | NO - |
| Isoliert | NO - |
| Flanschform | Ringform - |
| EF011789 | 2 - |
Hersteller
Cembre S.p.A.
Via G. Galilei, 1
20090, Nova Milanese, IT
E-Mail: info@cembre.it
Web: https://www.cembre.it
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Kunden kauften auch
Zumtobel ARTELEA SIDE TABLE CLAMP LONG SR 42189406
207,11 €
207,11 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Rittal BG 1579.560 1579560
182,94 €
182,94 € pro 1 Packunginkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
ZUMTOBEL GROUP DEUTSCHLAND CAR EVO M LED2200-935 LDO WFL WH 60817723
307,27 €
307,27 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Sick C4P-SA19531A00 1220135
3.477,15 €
3.477,15 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 1LA9073-4KA10-ZA11Y54
491,10 €
491,10 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 1LE1001-1DA22-2MB7
1.746,93 €
1.746,93 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag