Cembre ANE35-M16
| Artikelnummer: | 15.043.748 |
| Hersteller: | Cembre |
| Hersteller-Nr: | ANE35-M16 |
| Typbezeichnung: | ANE35-M16 |
| EAN: | 8016692039848 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 15 |
| Preis gilt für: | 100 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 15 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Das Modell ANE35-M16 von Cembre ist Ihre ideale Wahl für Installationen im Bereich Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung. ANE35-M16 Rohrkabelschuh isol.PA 150qmm M16.
Detaillierte Produktinformationen:
\r\n
\r\n\r\n KLASSE 5
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
| \r\n 400 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,048 | \r\n\r\n 0,049 | \r\n
| \r\n 500 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,038 | \r\n\r\n 0,039 | \r\n
| \r\n 630 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,028 | \r\n\r\n 0,029 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n KLASSE 6
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n * Kabelschuhe mit schmaler Lasche z.B. für Kompaktschalter..
\r\nDank modernster Fertigungsstandards erfüllt dieser Artikel (EAN: 8016692039848) höchste Anforderungen von Privat- und Geschäftskunden. Egal ob für DIY-Projekte zu Hause oder als professionelles Ersatzteil im Betrieb – verlassen Sie sich auf kompromisslose Fachhandelsqualität.
Technische Daten
| Anschlusswinkel | EV009108 - |
| Werkstoff | Kupfer - |
| Isoliert | YES - |
| Farbe der Isolation | schwarz - |
| Anschlussgewindemaß metrisch | 16 - |
| EF008044 | NO - |
| Leiter-Klasse | Kl.6 = feinstdrähtig - |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 - |
| Flanschform | Ringform - |
| EF011789 | EV014431 - |
| Oberfläche | verzinnt - |
| EF007970 | YES - |
Hersteller
Cembre S.p.A.
Via G. Galilei, 1
20090, Nova Milanese, IT
E-Mail: info@cembre.it
Web: https://www.cembre.it
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Siemens 3VL1703-2DA33-8CA0
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3TH4364-0AU0
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3SB3905-1EK
inkl. gesetzl. MwSt.
Lapp U.I. GmbH 0035204/1000
inkl. gesetzl. MwSt.
Kabel & Leitungen H05Z-K 0,5 hbl
inkl. gesetzl. MwSt.
Steinel L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth 079277
inkl. gesetzl. MwSt.