Cembre ANE35-M20
| Artikelnummer: | 15.043.724 |
| Hersteller: | Cembre |
| Hersteller-Nr: | ANE35-M20 |
| Typbezeichnung: | ANE35-M20 |
| EAN: | 8016692039855 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 15 |
| Preis gilt für: | 100 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 15 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Qualität, die überzeugt: Das Produkt ANE35-M20 des renommierten Herstellers Cembre aus der Kategorie Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung. ANE35-M20 Rohrkabelschuh isol.PA 150qmm M20.
Detaillierte Produktinformationen:
\r\n
\r\n\r\n KLASSE 5
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
| \r\n 400 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,048 | \r\n\r\n 0,049 | \r\n
| \r\n 500 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,038 | \r\n\r\n 0,039 | \r\n
| \r\n 630 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,028 | \r\n\r\n 0,029 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n KLASSE 6
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n * Kabelschuhe mit schmaler Lasche z.B. für Kompaktschalter..
\r\nVerlassen Sie sich auf passgenaue Verarbeitung (EAN: 8016692039855). Sichern Sie sich diesen Artikel bei LuConDa und profitieren Sie von unserem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für jedermann.
Technische Daten
| Leiter-Klasse | Kl.6 = feinstdrähtig - |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 - |
| EF008044 | NO - |
| Isoliert | YES - |
| Farbe der Isolation | schwarz - |
| Anschlusswinkel | EV009108 - |
| EF007970 | YES - |
| Werkstoff | Kupfer - |
| EF011789 | EV014431 - |
| Oberfläche | verzinnt - |
| Flanschform | Ringform - |
Hersteller
Cembre S.p.A.
Via G. Galilei, 1
20090, Nova Milanese, IT
E-Mail: info@cembre.it
Web: https://www.cembre.it
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Levelone POW-4851 59904507
inkl. gesetzl. MwSt.
Zumtobel IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S 96636145
inkl. gesetzl. MwSt.
Lapp U.I. GmbH 0046913/1000
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3SU1030-1AD20-0AA0-ZX90
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 6ED1057-3BA02-0AA7
inkl. gesetzl. MwSt.
Klauke SV305
inkl. gesetzl. MwSt.