Cembre ANE35-M12
| Artikelnummer: | 15.043.717 |
| Hersteller: | Cembre |
| Hersteller-Nr: | ANE35-M12 |
| Typbezeichnung: | ANE35-M12 |
| EAN: | 8016692039824 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 15 |
| Preis gilt für: | 100 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 15 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Technik mit dem Bauteil ANE35-M12 von Cembre. ANE35-M12 Rohrkabelschuh isol.PA 150qmm M12.
Detaillierte Produktinformationen:
\r\n Die Rohrkabelschuhe mit einer Isolationstülle Typ ANE sind entwickelt worden, um den Anforderungen der Kunden zu entsprechen.
\r\n\r\n Für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. VDE 0295 Klasse 5 und 6.
\r\n\r\n
\r\n\r\n KLASSE 5
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,26 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
| \r\n 400 | \r\n\r\n 0,51 | \r\n\r\n 0,048 | \r\n\r\n 0,049 | \r\n
| \r\n 500 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,038 | \r\n\r\n 0,039 | \r\n
| \r\n 630 | \r\n\r\n 0,61 | \r\n\r\n 0,028 | \r\n\r\n 0,029 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n KLASSE 6
\r\n\r\n
\r\n| \r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n Höchstwert des Leiterwirderstands bei 20 °C | \r\n|
| \r\n Nennquerschnitt mm2 | \r\n\r\n Höchstwert des \r\n Drahtdurchmessers im Leiter mm | \r\n \r\n Blanke Drähte [?/km] | \r\n\r\n Metallumhu?llte Drähte [?/km] | \r\n
| \r\n 0,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 39 | \r\n\r\n 40,1 | \r\n
| \r\n 0,75 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 26 | \r\n\r\n 26,7 | \r\n
| \r\n 1 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 19,5 | \r\n\r\n 20 | \r\n
| \r\n 1,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 13,3 | \r\n\r\n 13,7 | \r\n
| \r\n 2,5 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 7,98 | \r\n\r\n 8,21 | \r\n
| \r\n 4 | \r\n\r\n 0,16 | \r\n\r\n 4,95 | \r\n\r\n 5,09 | \r\n
| \r\n 6 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 3,3 | \r\n\r\n 3,39 | \r\n
| \r\n 10 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,91 | \r\n\r\n 1,95 | \r\n
| \r\n 16 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 1,21 | \r\n\r\n 1,24 | \r\n
| \r\n 25 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,78 | \r\n\r\n 0,795 | \r\n
| \r\n 35 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n\r\n 0,554 | \r\n\r\n 0,565 | \r\n
| \r\n 50 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,386 | \r\n\r\n 0,393 | \r\n
| \r\n 70 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,272 | \r\n\r\n 0,277 | \r\n
| \r\n 95 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,206 | \r\n\r\n 0,21 | \r\n
| \r\n 120 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,161 | \r\n\r\n 0,164 | \r\n
| \r\n 150 | \r\n\r\n 0,31 | \r\n\r\n 0,129 | \r\n\r\n 0,132 | \r\n
| \r\n 185 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,106 | \r\n\r\n 0,108 | \r\n
| \r\n 240 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,08 | \r\n\r\n 0,081 | \r\n
| \r\n 300 | \r\n\r\n 0,41 | \r\n\r\n 0,064 | \r\n\r\n 0,065 | \r\n
\r\n
\r\n\r\n Der Innendurchmesser ist so angepasst, das ein einfaches Einführen von feindrähtigen Kabeln problemlos möglich ist.
\r\n\r\n
\r\n\r\n Unsere Kabelschuhe garantieren eine optimale elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Eigenschaften.
\r\n\r\n
\r\n\r\n Cembre bietet das optimale Verhältnis von Qualität, Sicherheit und Preis.
\r\n\r\n
\r\n\r\n Nylon Thermische Thermische Eigenschaften: von ?20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C).
\r\n\r\n
\r\n\r\n * Kabelschuhe mit schmaler Lasche z.B. für Kompaktschalter..
\r\nSpeziell entwickelt für den Einsatz im Fachbereich Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung, besticht dieses Produkt (EAN 8016692039824) durch hohe Passgenauigkeit und robuste Verarbeitung. Ideal für ambitionierte Bastler und Industrie-Experten. Bestellen Sie jetzt bequem online bei LuConDa.
Technische Daten
| Leiter-Klasse | Kl.6 = feinstdrähtig - |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 - |
| Oberfläche | verzinnt - |
| EF007970 | YES - |
| Werkstoff | Kupfer - |
| Farbe der Isolation | schwarz - |
| Anschlussgewindemaß metrisch | 12 - |
| Flanschform | Ringform - |
| Isoliert | YES - |
| Anschlusswinkel | EV009108 - |
| EF008044 | NO - |
| EF011789 | EV014431 - |
Hersteller
Cembre S.p.A.
Via G. Galilei, 1
20090, Nova Milanese, IT
E-Mail: info@cembre.it
Web: https://www.cembre.it
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Kunden kauften auch
Levelone POW-4851 59904507
141,63 €
141,63 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Zumtobel IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S 96636145
617,40 €
617,40 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Lapp U.I. GmbH 0046913/1000
812,20 €
812,20 € pro 100 Meterinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 5SU1654-6KV10
77,91 €
77,91 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3VL1716-2DA33-8VD1
1.130,83 €
1.130,83 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens FDU:70000004311288
1.503,68 €
1.503,68 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.