Siemens 3RT1015-1AH01
| Artikelnummer: | 20.322.252B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | 3RT1015-1AH01 |
| Typbezeichnung: | 3RT1015-1AH01 |
| EAN: | 4011209350144 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Suchen Sie ein passendes Bauteil für Ihre Hausinstallation oder Anlage? Der Artikel 3RT1015-1AH01 der bewährten Marke Siemens ist präzise auf die Anforderungen im Segment Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung zugeschnitten. Schütz AC-3, 3kW/400V, 1S, AC48V 50/60Hz, 3pol. S00.
Detaillierte Produktinformationen:
Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 48V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss
Verifizieren Sie Ihr benötigtes Produkt ganz einfach über die EAN 4011209350144. LuConDa ist Ihr verlässlicher Partner für die schnelle und sichere Beschaffung.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | °C 1 10 000 000 |
| Farbe | °C 60 mm Klasse 3 |
| Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte | m 1310 nm; Multimode https://automation.siemens.com/bilddb |
| Farbe des Frontrings | mA 213 mm |
| Leiterquerschnitt für Hilfs- und Steuerkontakte | A W2 x 4,6d ohne Lampe B |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 81346-2 | A 0,5 kA 1 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A |
| während Betrieb / maximal | °C S 6 000 |
| Farbe | W 4,4 kg 50 °C |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | mA https://www.siemens.com/tia-selection-tool 0,2 A |
| SIMATIC Memory Card erforderlich | V 66 000 A 1 |
| Schalthäufigkeit maximal | V/µs mm Nein |
| Produkteigenschaft | A 2 verrastet |
| Produkterweiterung / optional / Pufferbatterie | A²·s Ja 105 mm |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | V -50 ... +80 °C 4 kbyte |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | V 50 Hz 3 kA |
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung | V weiß/gelb/blau/orange 300 000 |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | V 1,25 A 60 Hz |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | Hz Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit 690 V |
| CAx-Online-Generator | V 11 mm 92 kW |
| Produkteigenschaft | Hz Frontbefestigung -25 ... +70 °C |
| Betriebsspannung | Hz Quader, breit -40 ... +80 °C |
| Form der Einbauöffnung | V bedingt widerstandsfähig 0 |
| CAx-Online-Generator | V EN 50047, Form A 15 mA |
| Einbaudurchmesser | V https://www.siemens.com/simatic-net m |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | V 500 A 0,35 A |
| Ausgangsüberspannungsschutz | V 10 Hz Anlagenschutz |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | V Nein Nein |
| Kurzschlussschutz | V mm 10 A |
| Umgebungstemperatur | Hz |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3501-6AA30 | mA Sicherung gL/gG: 10 A |
| Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 | mA 4 1 250 A |
| Leiterquerschnitt | N·m IP40 20 kA |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | mm frontseitig Nein |
| Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung | mm 70 kA Nein |
| (+/-) | mm kA 35 A |
| hinteren Klemmstelle | mm² 230 mA 190 mm |
| Tiefe | mm² 70 °C 750 1/h |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | mm² 70 °C 138,5 mm |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | mm² |
| Adressraum je Modul | mm² |
| Lokaldaten | mm² |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | mm 0 mm 45 mm |
| Höhe | mm Ja 160 mm |
| Schutzart IP | °C 690 V 89 mm |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | °C IP00 Steckverbindung |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | m 120 mA 50° |
| Biegeradius | mA Nein A |
| Gewicht je Länge | A Ja A |
| Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG | A 10 000 1/h 20 ... 200 Hz: 5g |
| Schutzart IP | °C 1,2 W 1 000 1/h |
| Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG | W 55 mm 1 000 A |
| Wirkprinzip | mA Unterputz 15 A |
| Breite | V Kunststoff 0,025 µs |
| Produktfunktion Zwangsführung gemäß IEC 60947- | V/µs 10 A 60 V |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert | A 60 A 50 Hz |
| Betriebsmittelkennzeichen | A²·s 1 A 400 V |
| Betriebsspannung | V Doppellüfter-/Batteriemodul im Lieferumfang enthalten m |
| Bemessungswert | V V 50 A |
| Umgebungstemperatur | V -25 °C https://www.siemens.com/snst |
| Beschichtung des Gehäuses | V 55 °C https://www.siemens.com/snst |
Kunden kauften auch
Siemens 3VL2710-2BA43-8VA0
Lieferzeit:
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
456,51 €
456,51 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens FDU:70000004086657
Lieferzeit:
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
21,81 €
21,81 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 8PQ2015-0BA06
Lieferzeit:
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
44,31 €
44,31 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3VL7710-1SE36-2HA0
Lieferzeit:
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
4.736,05 €
4.736,05 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 8HU1022-3
Lieferzeit:
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
474,59 €
474,59 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 7MF4433-1HA02-2AB7-ZA02A40C14Y01Y15Y21
Lieferzeit:
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
1.833,68 €
1.833,68 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.