Pce PCE-PA 8300-1
| Artikelnummer: | 20.017.503 |
| Hersteller: | Pce |
| Hersteller-Nr: | PCE-PA 8300-1 |
| Typbezeichnung: | PCE-PA 8300-1 |
| EAN: | 4250348716750 |
| Bestelleinheit: | Packung |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Die Artikel von Pce, insbesondere das Modell PCE-PA 8300-1, stehen für herausragende Langlebigkeit. Leistungsmesser PCE-PA 8300-1.
Detaillierte Produktinformationen:
Leistungsmesser PCE-PA 8300-1
3-Phasen Leistungs- und Netzstöranalysator / Oberwellenanalysator / bis 1200 A AC /
mit SD-Datenspeicher / Grafikdisplay
Der Leistungsmesser PCE-PA 8300-1 besticht durch seine einfache
Handhabung. Der Leistungsmesser speichert alle Messwerte auf einer SD-Karte. Der PCE-PA 8300-1
Leistungsmesser kann zur Leistungsmessung und zur Netzanalyse eingesetzt werden. Die Leistung kann vom
Leistungsmesser bis zu 9999 MW gemessen werden.
Zur Netzanalyse kann der PCE-PA 8300-1 Leistungsmesser Oberwellen und Harmonische bis zur 50ten Ordnung
exakt bestimmen.
Alle Messwerte werden auf dem Grafik LCD dargestellt. Somit ist es kein Problem mit dem Leistungsmesser die Netzverzerrungen darzustellen. Zur Genauen Netz- und Leistungsanalyse können
die Messdaten in einem frei einstellbaren Speicherintervall auf einer SD-Speicherkarte abgelegt werden.
Dies ermöglicht Langzeitaufnahmen mit dem PCE-PA 8300-1 Leistungsmesser.
- 3-phasiger Leistungs- und Netzstöranalysator
- Messung bis 1200 A AC
- Oberwellen- und Harmonischen-Analyse
- Schein-, Wirk-, Blindleistungsmessung
- Leistungsfaktormessung
- Stromzangen versch. Hersteller anschließbar
- SD-Kartenspeicher
- Einstellbares Speicherintervall
- Bis zu 600 V AC messbar
- Messung von Phasenwinkel / Frequenz
- Grafikdisplay mit Harmonischen-Darstellung
- Robustes Gehäuse
- Automatische Messbereichswahl (AC V)
| Spannungsmessung (AC V) | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 10 V ... 600 V (Phase zu Neutral) 10 V ... 600 V (Phase zu Phase) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
| Strommessung (AC A) Set 1 | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) | ±(0,5 % + 0,1 A) |
| 200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) |
| 1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) |
| Wirkleistung | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
| 10 ... 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
| 100 ... 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) |
| 1 ... 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
| Scheinleistung | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) |
| 10 ... 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) |
| 100 ... 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) |
| 1 ... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
| Blindleistung | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) |
| 10 ... 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) |
| 100 ... 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) |
| 1 ... 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
| Wirkenergie | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) |
| 10 ... 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) |
| 100 ... 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) |
| 1 ... 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) |
| Scheinenergie | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) |
| 10 ... 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) |
| 100 ... 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) |
| 1 ... 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) |
| Blindenergie | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2 % + 0,008 kVARh) |
| 10 ... 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,08 kVARh) |
| 100 ... 999,9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,8 kVARh) |
| 1 ... 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) |
| Leistungsfaktor | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
| Phasenwinkel | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| -180° ... 180° | 0,1° | ± 1° |
| Frequenz | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 45 ... 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
| Harmonische der Wechselspannung bei 50/60 Hz | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 1 ... 20ste Ordnung | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 Digits) |
| 21 ... 30ste Ordnung | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 Digits) |
| 31 ... 50ste Ordnung | 0,1 V 0,1 % | nicht spezifiziert |
| Harmonische des Wechselstroms bei 50/60 Hz | ||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| 1 ... 20ste Ordnung | 0,001 ... 1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 Digits) |
| 21 ... 30ste Ordnung | 0,001 ... 1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 Digits) |
| 31 ... 50ste Ordnung | 0,001 ... 1 A 0,1 % | nicht spezifiziert |
| Allgemeine technische Spezifikationen | ||
| Display | 3,7 Punktmatrix LCD (320 x 240 Pixel) | |
| Sicherheitsstandard | IEC1010CAT III 600 V | |
| Eingangswiderstand AC V | 10 MOhm | |
| Arbeitsfrequenz Stromzangen | 40 Hz ... 1 kHz | |
| getestete Arbeitsfrequenz Stromzangen | 45 Hz ... 65 Hz | |
| Überlastschutz | AC V AC A | 720 V RMS 1300 A mit Stromzange |
| Datenspeicher | SD-Karte | |
| Aufnahmeintervall | 1 Sekunde | |
| Datenloggerfunktion | Echtzeitspeicherung auf SD-Karte | |
| Speicherintervall | 2 Sekunden ... 7200 Sekunden | |
| Datenausgabe | per USB oder RS-232 je nach Verbindungskabel | |
| (Nur zur Live Darstellung am PC) | ||
| Betriebstemperatur | 0 ... +50 °C | |
| Umgebungsfeuchtigkeit | < 80 % r.F. | |
| Spannungsversorgung | 8 x 1,5 V AA Batterien 9 V Netzteil | |
| Stromaufnahme | Messgerät: 500 mA DC Stromzange: 34 mA DC | |
| Maximaler Leitungsdurchmesser | Stromzangen: 50 mm | |
| Abmessungen | Messgerät: 225 x 125 x 64 mm Stromzange: 210 x 64 x 33 mm Klemmbacke: 86 mm (außen) | |
| Gewicht | Messgerät: 948 g (inkl. Batterien) Stromzange: 467 g (inkl. Kabel) | |
1 x Leistungsmesser PCE-PA 8300-1
3 x Stromzangen
4 x isolierte Krokodilklemmen
4 x Sicherheitsmessleitungen
6 x 1,5 V AA Batterie
1 x 9 V Netzadapter
1 x Tragetasche
1 x 2 GB SD-Speicherkarte
1 x Bedienungsanleitung
Finden Sie bei uns genau das richtige Bauteil für Ihre Sparte (Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung). Mit der EAN 4250348716750 ist die Identifikation kinderleicht. LuConDa liefert Ihnen dieses Produkt schnell und zuverlässig direkt nach Hause oder in die Werkstatt.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Blindleistung | YES - |
| Messwertspeicher | YES - |
| Leistungsfaktor | YES - |
| Scheinleistung | YES - |
| Oberwellenmessung | YES - |
| Anzeige | digital - |
| Leistung/Arbeit | YES - |
| Strommessung | mit Stromzangen/Zangenadapter - |
| Wirkleistung | YES - |
| Stromversorgung | Netz/Akku - |
| Phasenwinkel (cos phi) | YES - |
| Schnittstelle | YES - |
Hersteller
PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973, St. Martin im Innkreis, AT
E-Mail: office@pcelectric.at
Web: https://www.pcelectric.at
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Ridi R-TUBE-G2 055-830M0250 LD 1206180LD
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens FDU:70000004002405
inkl. gesetzl. MwSt.
Jung SI AM LS 5 W SIAMLS5W
inkl. gesetzl. MwSt.
Beckhoff C9900-M177
inkl. gesetzl. MwSt.
OPPLE LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS 705000098900
inkl. gesetzl. MwSt.
Jung LC 984 207 LC984207
inkl. gesetzl. MwSt.