Pce PCE-DC 50
| Artikelnummer: | 20.014.605 |
| Hersteller: | Pce |
| Hersteller-Nr: | PCE-DC 50 |
| Typbezeichnung: | PCE-DC 50 |
| EAN: | 4250348719157 |
| Bestelleinheit: | Packung |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Qualität, die überzeugt: Das Produkt PCE-DC 50 des renommierten Herstellers Pce aus der Kategorie Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung. Stromzange / Vielfachstromzange PCE-DC 50.
Detaillierte Produktinformationen:
Stromzange PCE-DC 50Messzange mit Echteffektivwertmessung / Wechselstrommessung / Spannungsmessung / Temperaturmessung / Bluetooth Schnittstelle / gummiertes Gehäuse / Display-Hold / automatische Abschaltung / Messleitung max. 48 mm / viele MessfunktionenDie Vielfachstromzange PCE-DC 50 ist ein Messgerät zur Messung von Strömen von bis zu 1000 A AC/DC. Neben der Strommessung kann die Messzange auch Spannung, Frequenz, Tastverhältnis, Widerstand, Durchgangprüfung, Kondensatoren und Dioden messen und prüfen. Der Umschließungsdurchmesser der Messzange beträgt 48 mm. Somit können Sie auch Messungen an Leitungen mit einem großen Querschnitt durchführen. Dank der NCVD Funktion kann mit der Messzange berührungslos geprüft werden, ob eine Spannung an einer Leitung anliegt.Diese Vielfachstromzange hat eine integrierte Bluetooth Schnittstelle. Über diese Bluetooth Schnittstelle kann mit der Messzange eine Verbindung an dem PC oder auf dem Smartphone hergestellt werden. Damit lassen sich die gemessenen Daten der Messzange speichern und analysieren. Sollte der PC keine Bluetooth Schnittstelle haben, um die Messzange zu verbinden, liegt im Lieferumfang bereits ein passender Bluetooth Adapter bei.Eine weitere Besonderheit der Messzange ist die Messung von Temperaturen. An die Messzange können zwei beliebige Thermoelemente Typ-K angeschlossen und gleichzeitig ausgelesen werden. Hierbei sind Temperaturen von bis zu 1000 °C messbar. Das Gehäuse der Messzange besteht aus einem robusten Kunststoff, das zusätzlich mit einer Gummierung ummantelt ist. Dank der zusätzlichen Gummierung hält die Messzange auch Stöße problemlos aus.- Samplerate 2 Hz- Abdeckung auf den Messbuchsen- AC A und AC V Messung- Bluetooth Schnittstelle- Leitungsdurchmesser max. 48 mm - Temperaturmessung über 2 Thermoelemente- automatische Abschaltung- berührungslose SpannungserkennungÂ
| Strommessung DC A | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 500 µA | 0,01 µA | ± (1 % + 6 Digit) |
| 5000 µA | 0,1 µA | ± (1 % + 6 Digit) |
| 50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 5 Digit) |
| 1000 A | 0,1 A | ± (2,5 % + 30 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Strommessung AC A | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 500 µA | 0,01 µA | ± (1,5 % + 30 Digit) |
| 5000 µA | 0,1 µA | ± (1,5 % + 30 Digit) |
| 50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 30 Digit) |
| 1000 A | 0,1 A | ± (2,8 % + 30 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Hinweis: Die Angabe der Genauigkeit bezieht sich bei AC A Messungen auf den Bereich von 5 % bis 100 % vom Messbereich | ||
| Â | Â | Â |
| Widerstandsmessung | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 500 ? | 0,01 | ± (1 % + 9 Digit) |
| 5 k? | 0,0001 | ± (1 % + 5 Digit) |
| 50 k? | 0,001 | ± (1 % + 5 Digit) |
| 500 k? | 0,01 | ± (1 % + 5 Digit) |
| 5 M? | 0,0001 | ± (3 % + 10 Digit) |
| 50 M? | 0,001 | ± (3,5 % + 10 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Spannungsmessung DC V | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,1 % + 8 Digit) |
| 5 V | 0,0001 V | ± ( 0,1 % + 4 Digit) |
| 50 V | 0,001 V | ± ( 0,1 % + 4 Digit) |
| 500 V | 0,01 V | ± ( 0,1 % + 4 Digit) |
| 600 V | 0,1 V | ± ( 0,5 % + 4 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Spannungsmessung AC V (50 Hz ... 1000 Hz) | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,8 % + 9 Digit) (bei 50 Hz / 60 Hz) |
| 5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 Digit) |
| 50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 Digit) |
| 500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 Digit) |
| 600 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Hinweis: Die Angabe der Genauigkeit bezieht sich bei AC V Messungen auf den Bereich von 5 % bis 100 % vom Messbereich | ||
| Â | Â | Â |
| Kapazitätsmessung |  |  |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 500 nF | 0,01 | ± (3,5 % + 40 Digit) |
| 5000 nF | 0,1 | ± (3,5 % + 10 Digit) |
| 50 µF | 0,001 | ± (3,5 % + 10 Digit) |
| 500 µF | 0,01 | ± (3,5 % + 10 Digit) |
| 5 mF | 0,0001 | ± (5 % + 10 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Frequenzmessung | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 50 Hz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| 500 Hz | 0,01 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| 5 kHz | 0,0001 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| 50 kHZ | 0,001 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| 500 kHz | 0,01 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| 5 Mhz | 0,0001 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| 10 MHz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 Digit) |
| Â | Â | Â |
| Tastverhältnis |  |  |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| 5 % ... 95 % | 0,1 | ± (1 % + 2 Digit)(vom Messwert) |
| Â | Â | Â |
| Pulsweite: 100 µs ... 100 ms |  |  |
| Frequenz: 10 Hz ... 10 kHz | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Temperatur | Â | Â |
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (v. Mw.) |
| -100 °C ... 1000 °C | 0,1 | ± (1 % + 2,5 °C) |
| Â | Â | Â |
| Allgemeine technische Daten | Â | Â |
| Leiterdurchmesser | max. 48 mm | |
| Display | Zweizeilig 50.000 Digit | |
| Durchgangstest | 50 Ohm / < 50 mA | |
| Diodentest | 0,3 mA / 2,8 V DC | |
| Batterieanzeige | Batteriesymbol, wenn Batteriestand niedrig | |
| Messbereichsüberschreitung | OL, wenn Messbereich überschritten | |
| Samplerate | 2 Hz | |
| Schnittstelle | Bluetooth | |
| Spitzenerkennung | > 1 ms | |
| Thermoelement | Typ K | |
| Sicherung | 500 mA Keramik Flink | |
| AC Bandbreite (AC A / AC V) | 50 Hz ... 400 Hz | |
| AC Messung | True RMS | |
| Betriebsbedingungen | 5 °C ... 40 °C / max. 80 % r.F. bei 31 °C | |
| Lagerbedingungen | -20 °C ... 60 °C / max. 80 % r.F. | |
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie | |
| Automatische Abschaltung | nach ca. 30 Minuten | |
| Abmessungen (B x H x T) | 230 x 76 x 40 mm | |
| Gewicht | 315 g | |
| Sicherheit | IEC 1010-1(2001): EN 61010-1(2001) CAT III 600 V CAT II 1000 V Verschmutzungsgrad 2 | |
| Â | Â | |
Verlassen Sie sich auf passgenaue Verarbeitung (EAN: 4250348719157). Sichern Sie sich diesen Artikel bei LuConDa und profitieren Sie von unserem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für jedermann.
Technische Daten
| Durchgangsprüfung | YES - |
| Messbereichswahl | manuell - |
| Messkreiskategorie | CAT III - |
| Analoge Balkenanzeige | NO - |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | YES - |
| Schnittstelle | NO - |
| Anzeige | digital - |
| Leckstrommessung | NO - |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | NO - |
| Spannungsmessung/DC | YES - |
| Spannungsmessung/AC | YES - |
| Oberwellenmessung | NO - |
| Widerstandsmessbereich | YES - |
| Stromart | Gleich-/Wechselstrom - |
| Leistungsmessung | NO - |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | NO - |
Hersteller
PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973, St. Martin im Innkreis, AT
E-Mail: office@pcelectric.at
Web: https://www.pcelectric.at
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Rzb 9523AD.852.500.501
inkl. gesetzl. MwSt.
Abb S201M-K3 2CDS271001R0317
inkl. gesetzl. MwSt.
Lapp U.I. GmbH 1119150/500
inkl. gesetzl. MwSt.
Kabel & Leitungen LIYCY 6X2X0,75 (TP) LIYCY 6X2X0,75
inkl. gesetzl. MwSt.
PC Electric 9030117
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 4AM4642-3AA00-0CA0
inkl. gesetzl. MwSt.