FLUKE DEUTSCHLAND GMBH 115/C50/TPAK 5199008
| Artikelnummer: | 15.045.453 |
| Hersteller: | FLUKE DEUTSCHLAND GMBH |
| Hersteller-Nr: | 5199008 |
| Typbezeichnung: | 115/C50/TPAK |
| EAN: | 0095969975919 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Technik mit dem Bauteil 115/C50/TPAK von FLUKE DEUTSCHLAND GMBH. Fluke-115+C50+TPAK-Paket.
Detaillierte Produktinformationen:
Digitalmultimeter Fluke 115 mit gepolsterter Tragetasche C50 und Magnethalter TPAK zum Sonderpreis
Speziell entwickelt für den Einsatz im Fachbereich Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung, besticht dieses Produkt (EAN 0095969975919) durch hohe Passgenauigkeit und robuste Verarbeitung. Ideal für ambitionierte Bastler und Industrie-Experten. Bestellen Sie jetzt bequem online bei LuConDa.
Technische Daten
| EF009861 | NO - |
| EF009856 | NO - |
| EF009859 | NO - |
| EF009860 | NO - |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige - |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm - |
| Anzeige | digital - |
| Tastverhältnissmessungen | NO - |
| Nennprüfspannung 100 V | NO - |
| Minimalwertspeicher | YES - |
| Schutzart (IP) | IP42 - |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch - |
| Kapazitätsmessung | YES - |
| Bluetooth Schnittstelle | NO - |
| EF017110 | NO - |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV - |
| Messkreiskategorie | CAT III - |
| Leitwertmessung | NO - |
| EF009854 | NO - |
| Stromversorgung | Batterie - |
| EF009178 | EV011375 - |
| EF009858 | NO - |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | YES - |
| Mehrfachanzeige | NO - |
| IR-Schnittstelle | NO - |
| EF016453 | YES - |
| Messwertspeicher | NO - |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | EV011368 - |
| Schnittstelle | NO - |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV - |
| Spitzenwertspeicher | NO - |
| Nennprüfspannung 500 V | NO - |
| EF006229 | NO - |
| Nennprüfspannung 1000 V | NO - |
| EF009862 | NO - |
| EF009853 | NO - |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | YES - |
| Mit Pegelmessung (dB) | NO - |
| EF009180 | EV011380 - |
| Durchgangsprüfung | YES - |
| Duchgangsprüfung/Diodentest | YES - |
| EF016454 | NO - |
| EF009857 | NO - |
| Nennprüfspannung 250 V | NO - |
| Relativwertmessung | NO - |
| Induktivitätsmessung | NO - |
| EF009855 | NO - |
| EF009863 | NO - |
| Frequenzmessung | YES - |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | NO - |
| EF012740 | YES - |
| Maximalwertspeicher | YES - |
Hersteller
Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286, Glottertal, DE
E-Mail: info@fluke.de
Web: https://www.fluke.com
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Ledvance SMART+ WiFi Filament Globe Tunable White E27 4058075793972
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Slv NUMINOS MOVE XS DL w/w 4000K 20° 1005599
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 1LA7134-6PM80
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 5TT4101-4
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
SCHNEIDER ELECTRIC GMBH LV848295
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Fischer fischer FAZ II Plus 6/10 R BOLZENANKER 564607
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag