Siemens 5TG5534-2WH
| Artikelnummer: | 12.016.658B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | 5TG5534-2WH |
| Typbezeichnung: | 5TG5534-2WH |
| EAN: | 4001869411422 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: | |
Artikelbeschreibung
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Technik mit dem Bauteil 5TG5534-2WH von Siemens. IRIS Rahmen 3-fach, horizontal polar-weiss.
Detaillierte Produktinformationen:
IRIS Rahmen 3-Fach, horizontal polar-weiss
Speziell entwickelt für den Einsatz im Fachbereich Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung, besticht dieses Produkt (EAN 4001869411422) durch hohe Passgenauigkeit und robuste Verarbeitung. Ideal für ambitionierte Bastler und Industrie-Experten. Bestellen Sie jetzt bequem online bei LuConDa.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V |
| Produktbestandteil | W |
| Verlustleistung [W] - maximal | W |
| Dauerstrom / Bemessungswert | A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ngswert | A |
| Betriebsstrom | A |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 0,5 s / Bemessungswert | kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 1 s / Bemessungswert | kA |
| Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) | kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 3 s / Bemessungswert | kA |
| Produkteigenschaft | Hz |
| Betriebsfrequenz - 2 / Bemessungswert | Hz |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | V Ja |
| - bei 40 °C / Bemessungswert | A |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2286-5E | A |
| - bei 55 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 60 °C / Bemessungswert | A |
| anschließbarer Leiterquerschnitt im Hauptstromkreis | A 50 mm² |
| - bei 70 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 1000/1150 V / Bemessungswert | kA |
| Höhe | mm |
| Breite | mm 76 mm 70 mm |
| Tiefe | mm |
| Umgebungstemperatur - während Betrieb / minimal | °C |
| Umgebungstemperatur - während Betrieb / maximal | °C |
| Umgebungstemperatur - während Lagerung / minimal | °C |
| Umgebungstemperatur - während Lagerung / maximal | °C |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V V Nein |
| Verlustleistung [W] - em Betriebszustand / je Pol | W |
| Verlustleistung [W] - maximal | W |
| Dauerstrom / Bemessungswert | A A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ngswert | A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ert | A |
| RAL-Farbnummer | kA |
| Erscheinungsbild | kA |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | kA |
| - befristet auf 3 s / Bemessungswert | kA |
| Betriebsfrequenz - 1 / Bemessungswert | Hz |
| Produktfunktion / Sicherungsüberwachung | Hz |
| - bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | V |
| - bei 40 °C / Bemessungswert | A |
| Breite | A |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | A |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | A |
| https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG5533-7WH/all | A |
| - bei 70 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig | kA |
| Höhe | mm mm |
Hersteller
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333, München, DE
E-Mail: contact@siemens.com
Web: https://www.siemens.com
Sicherheitshinweise
Industriekomponente / Elektroartikel. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien. Vor Feuchtigkeit schützen.
Siemens 6BQ3050-2AC02-0DB0
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 4BU4752-2AA20-2CB0
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 1LG4313-4AA91-ZD30K45L00L1Y
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Bopla 84406150.HMT1
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Brumberg P3729R 00P3729R
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag
Siemens 1LE1002-1DA43-4MB6
inkl. gesetzl. MwSt. Versand und ggf. zzgl. Mindermengenzuschlag