Siemens 5UB1840
| Artikelnummer: | 12.003.762B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | 5UB1840 |
| Typbezeichnung: | 5UB1840 |
| EAN: | 4001869383279 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Entdecken Sie die herausragende Qualität von Siemens mit dem Modell 5UB1840. DELTA style, Schuko-Steckdose 10/16A 250V mit Klappdeckel orange.
Detaillierte Produktinformationen:
DELTA style, Schuko-Steckdose 10/16A 250V mit Klappdeckel orange Abdeckungplatte 68x 68mm
Dieses hochwertige Produkt aus der Kategorie Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung bietet optimale Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Heimwerker und Profis gleichermaßen. Vergleichen Sie die EAN 4001869383279, um absolute Kompatibilität zu gewährleisten. Profitieren Sie bei LuConDa von schnellem Versand und erstklassigem Service.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Ausführung des Überstromauslösers | °C |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | °C 500 ns 250 V |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | m W Klasse 3 |
| Schockfestigkeit | mA Geräteverbinder) |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 | A |
| https://www.siemens.de/ausschreibungstexte | A S 1 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A |
| Betriebsspannung bei AC | °C °C |
| Verlustleistung [W] gesamt typisch | W 0 min |
| Zuordnungsart | mA Nein |
| Stoßstromfestigkeit Bemessungswert | V |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9002-8FC10 | V/µs |
| phasigen Drehstrommotor bei 200/208 V bei | A Nein beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| I2t-Wert maximal | A²·s -20 ... +60 °C |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | V % |
| Schutzart nach EN 60529 | V 525 g |
| überlastfest | V 60 ... -25 °C |
| https://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs | V 50 / 60 Hz |
| Verlustleistung [W] gesamt typisch | Hz |
| CAx-Online-Generator | V |
| Kurzschlussschutz, Ausführung des | Hz Flash / RAM 7,5 kW |
| https://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs | Hz Quader, breit 40 A |
| Ableitstoßstrom | V Ja Hz |
| Steuerspeisespannung 1 - | V |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | V Antriebskopf 12,4 A |
| Anzahl der Öffner | V 70 mm 8,9 A |
| Steuerspeisespannung 1 - Anfangswert für Signal <1> Erkennung | V |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | V 6,25 A·s 0 |
| Blitzstoßstrom gesamt / bei (10/350) µs | V |
| https://www.siemens.de/ausschreibungstexte | Hz |
| https://www.siemens.com/cax | mA Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 |
| Breite | mA |
| Befestigungsart Reiheneinbau | N·m Nein mm |
| Befestigung des Betriebsmittels | mm CLASS 5E, 10E, 20E und 30E einstellbar 2 |
| Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung | mm Schraubklemme |
| Tiefe | mm 1 000 ms °C |
| anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig oder mehrdrähtig | mm² |
| anschließbarer Leiterquerschnitt - mit Aderendbearbeitung | mm² |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | mm² Q |
| anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig | mm² |
| Höhe | mm² |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | mm² |
| Abisolierlänge der Leitung - für Hauptkontakte | mm |
| Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube | mm |
| Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 | °C 0,8 kV A |
| - | °C |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | m 70 MHz LED grün/rot |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | mA Nein |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | A Nein fingersicher bei senkrechter Berührung von vorn nach IEC 60529 |
| Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG | A Nein 400 A |
| Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink | °C Nein 400 A |
| Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG | W |
| Eignung zur Verwendung | mA A A |
| Wiederholgenauigkeit | V 400 A |
| Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) | V/µs kathodische Tauchlackierung IP67 |
| Ausführung des Gehäuses gemäß Norm | A DC |
| maximal zulässig | A²·s kW 80 kA |
| Betriebsmittelkennzeichen | V 3 |
| Stoßstromfestigkeit Bemessungswert | V 690 V |
| Umgebungstemperatur | V |
| - bei 60 Hz | V |
Siemens 1LG6313-4PM80-ZA23D34H78K11L27
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 2LC0470-2NV99-0AA0-ZD98D99L1DM0X
inkl. gesetzl. MwSt.
Schneider Electric ZB4BC27
inkl. gesetzl. MwSt.
Berker 47436084
inkl. gesetzl. MwSt.
Primium 16456 1716456
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3SU1900-0AE16-0AP0 3SU19000AE160AP0
inkl. gesetzl. MwSt.