Siemens 5SY7206-7
| Artikelnummer: | 13.662.493B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | 5SY7206-7 |
| Typbezeichnung: | 5SY7206-7 |
| EAN: | 4001869190884 |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| * Metallzuschlag | 3,00 € pro 1 Stück |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Qualität, die überzeugt: Das Produkt 5SY7206-7 des renommierten Herstellers Siemens aus der Kategorie Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung. Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 2-polig, C, 6A, T=70mm.
Detaillierte Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 2-polig, C, 6A, T=70mm
Verlassen Sie sich auf passgenaue Verarbeitung (EAN: 4001869190884). Sichern Sie sich diesen Artikel bei LuConDa und profitieren Sie von unserem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für jedermann.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V |
| Verlustleistung [W] - em Betriebszustand / je Pol | W |
| Verlustleistung [W] - maximal | W |
| Dauerstrom / Bemessungswert | A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ngswert | A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ert | A |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 0,5 s / Bemessungswert | kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 1 s / Bemessungswert | kA |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 3 s / Bemessungswert | kA |
| Produkteigenschaft | Hz |
| Betriebsfrequenz - 2 / Bemessungswert | Hz |
| Betriebsspannung - bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | V |
| Betriebsstrom - bei 40 °C / Bemessungswert | A |
| Betriebsstrom - bei 50 °C / Bemessungswert | A |
| Betriebsstrom - bei 55 °C / Bemessungswert | A |
| Betriebsstrom - bei 60 °C / Bemessungswert | A |
| Betriebsstrom - bei 65 °C / Bemessungswert | A |
| Betriebsstrom - bei 70 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) - bei 1000/1150 V / Bemessungswert | kA |
| Höhe | mm |
| Breite | mm 76 mm 70 mm |
| Tiefe | mm |
| Umgebungstemperatur - während Betrieb / minimal | °C |
| Umgebungstemperatur - während Betrieb / maximal | °C |
| Umgebungstemperatur - während Lagerung / minimal | °C |
| Umgebungstemperatur - während Lagerung / maximal | °C |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V V Leitungsschutzschalter |
| Verlustleistung [W] - em Betriebszustand / je Pol | W |
| Verlustleistung [W] - maximal | W |
| Dauerstrom / Bemessungswert | A A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ngswert | A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom - ert | A |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 0,5 s / Bemessungswert | kA |
| Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert | kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 2 s / Bemessungswert | kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) - befristet auf 3 s / Bemessungswert | kA |
| Betriebsfrequenz - 1 / Bemessungswert | Hz |
| Betriebsfrequenz - 2 / Bemessungswert | Hz |
| - bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | V |
| - bei 40 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 50 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 55 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 60 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 65 °C / Bemessungswert | A |
| - bei 70 °C / Bemessungswert | A |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 415 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 500 V / Bemessungswert | kA |
| - bei 690 V / Bemessungswert | kA |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig | kA |
| Höhe | mm |
Kunden kauften auch
Fischer EAW H 6 Plus 044630
31,25 €
31,25 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 1LA7083-4AA91-ZB02C24L2BY82
452,34 €
452,34 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Belden-lumberg ASBSV 8/LED 5 11138
80,98 €
80,98 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3RH1131-1AT60
57,95 €
57,95 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 1LA8315-4PB90-ZB20D31L2F
16.154,05 €
16.154,05 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3VF4211-1BK41-2JC2
650,84 €
650,84 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.