Siemens LDX:L0215055
| Artikelnummer: | 12.010.926B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | LDX:L0215055 |
| Typbezeichnung: | LDX:L0215055 |
| EAN: | - |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Für Projekte im Bereich Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung empfehlen wir den Artikel LDX:L0215055 von Siemens. Grundplatine Vorladung.
Detaillierte Produktinformationen:
Grundplatine Vorladung 2T707EK066 400V E06
Die robuste Konstruktion und die genaue Einhaltung der Spezifikationen (EAN des jeweiligen Herstellers) machen dieses Produkt zur perfekten Wahl für das Handwerk und Ihr Zuhause. Vertrauen Sie auf die Expertise von LuConDa für eine reibungslose Materialversorgung.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Produkt-Markenname | SENTRON am Powermodul |
| Produkt-Bezeichnung | Kompaktleistungsschalter NH-Sicherung Überspannungsableiter |
| Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut | TM220 Drahtblombe und Kabelbinder Nein |
| Polzahl | 4 Nein IP20 |
| Gebrauchskategorie | 800 V |
| Leistungsklasse für Leistungsschalter | 690 V 5SV3 S00 |
| 50/60 Hz | 25 W 50 000 h s |
| https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1915-2DB | 8,33 W Ja 500 V |
| https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge | 15 000 V 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms |
| Nettogewicht | 8 000 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert | Nein |
| gemäß IEC 61000-4-4 | Ohne 0 |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | Nein Zusatzeinspeisung (AUX POWER) von 20 bis 30 V DC |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | Nein H 50 Hz |
| Außendurchmesser | 160 A 0,67 W Nein |
| Betriebsstrom | 100 A 500 V 2 x Ethernet (RJ45) |
| Breite | 100 A V 0 |
| Tiefe | 96 A Anlagen-/Generatorschutz 3,5 ... 5 A |
| Betriebsspannung | 91 A 18,5 mm 50 ... 60 Hz |
| Betriebsstrom | S Ja 4 |
| 230 V typisch | 55 kA 10 A Anlagen-/Generatorschutz |
| Betriebsstrom | 25 kA 4 A kathodische Tauchlackierung |
| Gewicht je Länge | 7 kA mm ms |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 55 kA 2 22 A |
| Schließverzug | 25 kA AUS = grün, EIN = rot -25 ... +80 °C |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig | 5 kA 100 A flammwidrig nach IEC 60332-1 |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | 121 kA kA 18 500 W |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE1445 | 53 kA Nein 4 |
| https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS1000-2CK00 | 11,9 kA Nein 55 mm |
| stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert | 70 A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / Ii min. | 100 A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / Ii max. | 1 100 kA |
| Einbautiefe | 1 |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | Nein 95 A |
| Breite | 1 000 A Q |
| Höhe | 1 000 A 70 kA 0 |
| einzuhaltender Abstand | Nein mm 1,2 A |
| Breite | 5,1 in frontseitig thermisch |
| Tiefe | 4 in 30 g, mindestens 3 Stöße, Schockdauer 11 ms 15 A |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für | 2,8 in Nein 10 A |
| MPI | vorderseitiger Anschluss Nein https://www.siemens.com/snst |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Rahmenklemme 104,5 mm 22 kW |
| Tiefe | 1 x (1,5 - 70 mm²) 90 mm 10 A |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / tg max. | 0 C = SCHUTZ-GITTER ÖFFNEN / D = HAND OHNE BEDIENUNG 0,82 |
| Energieverteilungssystem nach UL | Ja 70 °C Sicherung gL/gG: 35 A |
| Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule | IP40 10 A 8 kA |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte | -25 °C 5 000 1/h mit 3RT2 |
| Hauptstromkreis | 70 °C 73 % 10 kA |
| Befestigungsart | -40 °C DIN EN 50022 IEC, hohes Schalvermögen (H) |
| (+/-) | 80 °C 10,5 kW 1 MΩ |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte | Q 6 mm 70 °C |
| Produkt-Markenname | SENTRON am Powermodul |
| Produkt-Bezeichnung | Kompaktleistungsschalter NH-Sicherung Überspannungsableiter |
| Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut | TM240 Drahtblombe und Kabelbinder Nein |
| Polzahl | 4 Nein IP20 |
| Gebrauchskategorie | 800 V |
| Leistungsklasse für Leistungsschalter | 690 V 5SV3 S00 |
| 50/60 Hz | 25 W 50 000 h s |
| https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1915-2DB | 8,33 W Ja 500 V |
| https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge | 15 000 V 8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms |
Kunden kauften auch
Siemens 1LG4280-2AB60-ZA11C26M91
22.281,67 €
22.281,67 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3VF3114-2RG47-1KA0
309,66 €
309,66 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 1FK7060-2AH71-1AG0
1.215,00 €
1.215,00 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 1MB1012-1DA23-4AB4
1.602,65 €
1.602,65 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
U.I. Lapp GmbH / Lappkabel SHIELD-KON GSB 5115 SR INNENHÜLSE 61749520
36,99 €
36,99 € pro 100 Stückinkl. gesetzl. MwSt.
Siemens PBD:23900177
2.449,14 €
2.449,14 € pro 1 Stückinkl. gesetzl. MwSt.