Siemens 1LE1001-1BA23-3AB4
| Artikelnummer: | 12.223.045B |
| Hersteller: | Siemens |
| Hersteller-Nr: | 1LE1001-1BA23-3AB4 |
| Typbezeichnung: | 1LE1001-1BA23-3AB4 |
| EAN: | - |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Mengenstaffel: | 1 |
| Preis gilt für: | 1 |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| * Metallzuschlag | 81,65 € pro 1 Stück |
| Verfügbarkeit: |
Artikelbeschreibung
Qualität, die überzeugt: Das Produkt 1LE1001-1BA23-3AB4 des renommierten Herstellers Siemens aus der Kategorie Elektrotechnik Energietechnik Netztechnik Schalttechnik Kabel Beleuchtung. SIMOTICS GP 1LE10 IEC-LV-MOTOR IE2.
Detaillierte Produktinformationen:
SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV2112A Niederspannungsmotor, IEC Käfigläufer, eigengekühlt, IP55 Wärmeklasse 155(F) nach 130(B) Aluminiumgehäuse High Efficiency IE2, im EWR:Mindestwirkungsgrad gem. gült. gesetzl. Regeln beachten! (ab 01.01.2017) 2-polig * Baugr. 112M, * 4kW (50Hz) 4,55kW (60Hz) 3 AC 50Hz 380VD/660VY 3 AC 60Hz 440VD IM B3 3 Kaltleiter PTC-für Abschaltung (2 Klemmen) Anschlusskasten oben
Verlassen Sie sich auf passgenaue Verarbeitung (EAN: des jeweiligen Herstellers). Sichern Sie sich diesen Artikel bei LuConDa und profitieren Sie von unserem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für jedermann.
Technische Daten
| PDF-Datenblatt | PDF-Datenblatt PDF Datei |
| Ausführung des Überstromauslösers | °C Nein 10 000 000 |
| Oberflächenbearbeitung / verzinnt | °C W 10 % |
| Steuerspeisespannung | m W S0 |
| Lichtstärke | mA 0 m |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | A 40 mm B |
| Nettogewicht | A IP54 80 mm |
| kurzschlussfest | °C 6 mm² 1 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A |
| Betriebsfrequenz | W 4 kΩ 50 °C |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | mA A 4,3 kg |
| TÜV-Zulassung | V 10 N Nein |
| https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3650 | V/µs Nein A |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- | A Hazardous Locations: Class 1 Division 2 V |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | A²·s Ja 4 mm² |
| Ausführung des Motorschutzes | V 1 86 A |
| Eignungsnachweis | V 250 mm Hz |
| Ausführung der Steckverbindung | V 0,85 ... 1,1 seitlich |
| https://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs | V kV A |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | Hz 90 mm 46 kW |
| CAx-Online-Generator | V A 690 V |
| stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert | Hz IP67 Nein |
| Befestigungsart | Hz IP64 -40 ... +80 °C |
| Produkterweiterung / einbaubar / | V https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384994 2,5 mm² |
| Auslöseklasse | V 145 A m |
| Tiefe | V 2,5 A oder 4-Leiter-Anschluss |
| feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000- | V kA 600 m |
| Uhr | V 1 Anlagenschutz |
| Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last | V unter www.siemens.com/mobilfunkzulassungen 40 A |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | V 430 y Ja |
| Produktbestandteil | Hz |
| Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15 | mA 30 kA |
| Tiefe | mA 5 kA Hutschiene nicht zulässig. |
| Leiterquerschnitt | N·m 10 A fest |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | mm -25 °C Ja; Optokoppler |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | mm 12 kA Nein |
| Hauptstromkreis | mm kA °C |
| Anzahl der Öffner | mm² 200 g 139,5 mm |
| https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL5110-3AA33-1AA2-Z S07 | mm² lbf·in Typ B, J, K, R, S |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | mm² 279,5 mm 106,5 mm |
| thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s | mm² |
| Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | mm² |
| thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s | mm² |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | mm gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 100 A Ja |
| Öffnungsverzug | mm gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A Beachten Sie beim Einsatz in Bahnanwendungen zusätzlich die |
| Betriebsmittelkennzeichen | °C 690 V kA |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | °C IP00 kA |
| Schutzart IP | m 48 V kA |
| Restwelligkeit Spitze-Spitze, typ. | mA A 380 A |
| der Eingänge | A A 10 N |
| Betriebsstrom | A 500 V 160 A |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | °C 50 A 1 000 1/h |
| Material / des Gehäuses | W 1,5 N·m 600 A |
| Eignung zur Verwendung | mA +11 ... +28,8 V A |
| Betriebsfrequenz | V Kunststoff 0 |
| Umgebungstemperatur | V/µs 1 600 A 50 Hz |
| https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7462-3L | A 60 A 0,5 A |
| Eignung zur Verwendung | A²·s 10 A 55 A |
| Betriebsspannung | V optional A |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …) | V 690 V A |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) | V -25 °C Nein |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | V 600 V 50 mm |
Siemens 6AG4114-2GC32-0BX0
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 7MF4033-1DA10-2NC6-ZC11T03
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
inkl. gesetzl. MwSt.
Siemens 3WL1220-2EB42-1GN2
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
inkl. gesetzl. MwSt.
Phoenix Contact ST 1,5-QUATTRO 3031186
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
inkl. gesetzl. MwSt.
Kabel & Leitungen 0034405
versandfertig in 2-5 Tagen
inkl. gesetzl. MwSt.
Schill IT 280.TS4.50KS315 240 37 425 000
Lieferbar auf Bestellung (Lieferzeit anfragen).
inkl. gesetzl. MwSt.