| Bild | Art. Nr. | Bezeichnung | Einzelpreis | Anzahl | bestellen |
|---|
 | 20419660 | Siemens 6AG1062-1AA02-0AA0 Demo-Koffer MICROMASTER 420 | EUR 1034.00 | | |
 | 20419661 | Siemens 6AG1062-1AA02-1AA1 DEMOKOFFER_MICROMASTER_440_VERSION_3 | EUR 1329.00 | | |
 | 20419664 | Siemens 6AG1062-1AA06-0AA0 Demo-Koffer MICROMASTER 440 MICROMASTER 120 W mit integr. F ohne Geber | EUR 2091.00 | | |
 | 20419665 | Siemens 6AG1062-1AA07-0AA0 DEMOKOFFER_MICROMASTER_440_VERSION_1 | EUR 2367.00 | | |
 | 20419666 | Siemens 6AG1062-1AA08-0AA0 Demo-Koffer MICROMASTER 410 | EUR 1229.00 | | |
 | 20420480 | Siemens 6AG1064-1AA00-0AA0 IBS Box für SIMOVERT VC kompakt mit Anschlusskabel | EUR 535.00 | | |
 | 20420473 | Siemens 6AG1064-1AA01-0AA0 IBS Box für SINAMICS S mit Anschlusskabel | EUR 473.00 | | |
 | 20420504 | Siemens 6AG1064-1AA02-0AA0 Netzadapter 110V/230V AC | EUR 286.00 | | |
 | 20391953 | Siemens 6AG1064-1AA03-0AA0 Trainingskoffer SINAMICS G110 | EUR 1175.00 | | |
 | 20420864 | Siemens 6AG1064-1AA04-0AA0 TESTBOX zur FUNKTIONSPRUEFUNG des Power-BLOCKS FREQUENZUMRICHTER-Leistungsteil | EUR 660.00 | | |
 | 20368026 | Siemens 6SE6410-2BB13-7AB0 MICROMASTER 410 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,37kW | EUR 298.00 | | |
 | 20356753 | Siemens 6SE6410-2BB15-5BA0 MICROMASTER 410 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,55kW | EUR 327.00 | | |
 | 20368021 | Siemens 6SE6410-2BB17-5BB0 MICROMASTER 410 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,75kW | EUR 357.00 | | |
 | 20356754 | Siemens 6SE6410-2UA11-2AA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC100-120V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,12kW | EUR 236.00 | | |
 | 20356755 | Siemens 6SE6410-2UA12-5AA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC100-120V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,25kW | EUR 255.00 | | |
 | 20356756 | Siemens 6SE6410-2UA13-7AA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC100-120V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,37kW | EUR 271.00 | | |
 | 20356757 | Siemens 6SE6410-2UA15-5BA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC100-120V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,55kW | EUR 298.00 | | |
 | 13720142 | Siemens 6SE6410-2UB11-2AA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,12kW | EUR 226.00 | | |
 | 13720143 | Siemens 6SE6410-2UB12-5AA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,25kW | EUR 244.00 | | |
 | 20368025 | Siemens 6SE6410-2UB13-7AB0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,37kW | EUR 259.00 | | |
 | 13720145 | Siemens 6SE6410-2UB15-5BA0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,55kW | EUR 283.00 | | |
 | 20368023 | Siemens 6SE6410-2UB17-5BB0 MICROMASTER 410 ohne Filter 1 AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,75kW | EUR 309.00 | | |
 | 20305984 | Siemens 6SE6420-2AB11-2AA0 MICROMASTER 420 | EUR 204.00 | | |
 | 20368860 | Siemens 6SE6420-2AB11-2AA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 171.00 | | |
 | 20305985 | Siemens 6SE6420-2AB12-5AA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 223.00 | | |
 | 20368861 | Siemens 6SE6420-2AB12-5AA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 186.00 | | |
 | 20305986 | Siemens 6SE6420-2AB13-7AA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 242.00 | | |
 | 20368862 | Siemens 6SE6420-2AB13-7AA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 202.00 | | |
 | 20305987 | Siemens 6SE6420-2AB15-5AA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 257.00 | | |
 | 20368863 | Siemens 6SE6420-2AB15-5AA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 214.00 | | |
 | 20305988 | Siemens 6SE6420-2AB17-5AA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 284.00 | | |
 | 20368864 | Siemens 6SE6420-2AB17-5AA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 237.00 | | |
 | 20305989 | Siemens 6SE6420-2AB21-1BA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 328.00 | | |
 | 20368865 | Siemens 6SE6420-2AB21-1BA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 274.00 | | |
 | 20305990 | Siemens 6SE6420-2AB21-5BA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 378.00 | | |
 | 20368866 | Siemens 6SE6420-2AB21-5BA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 316.00 | | |
 | 20305991 | Siemens 6SE6420-2AB22-2BA0 MICROMASTER 420 | EUR 446.00 | | |
 | 20368867 | Siemens 6SE6420-2AB22-2BA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 372.00 | | |
 | 20305992 | Siemens 6SE6420-2AB23-0CA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 520.00 | | |
 | 20368868 | Siemens 6SE6420-2AB23-0CA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 1AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 434.00 | | |
 | 20305993 | Siemens 6SE6420-2AC23-0CA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 3AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 520.00 | | |
 | 20368869 | Siemens 6SE6420-2AC23-0CA1 MICROMASTER 420 eingeb. Kl. A Filter 3AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 434.00 | | |
 | 20306206 | Siemens 6SE6420-2AC24-0CA0 MICROMASTER 420 eingebautem Klasse A Filter 3AC200-240V+10/- 10% 47-63Hz | EUR 596.00 | | |
 | 20368870 | |