| Bild | Art. Nr. | Bezeichnung | Einzelpreis | Anzahl | bestellen |
|---|
 | 20315178 | Siemens 4AM3242-8DD40-0FA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=550...208V | EUR 59.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20300549 | Siemens 4AM3242-8DD40-0FC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=550...208V | EUR 115.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315179 | Siemens 4AM3242-8DD40-0FD0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=550...208V | EUR 123.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20433430 | Siemens 4AM3242-8DD40-1FA0 TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 | EUR 66.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315180 | Siemens 4AM3242-8DN00-0EA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=550...208V | EUR 54.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315181 | Siemens 4AM3242-8DN00-0EC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=550...208V | EUR 111.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315182 | Siemens 4AM3242-8DN00-0ED0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=550...208V | EUR 118.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315183 | Siemens 4AM3242-8DV00-0EA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=550...208V | EUR 54.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315184 | Siemens 4AM3242-8DV00-0EC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=550...208V | EUR 111.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315185 | Siemens 4AM3242-8DV00-0ED0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=550...208V | EUR 118.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315186 | Siemens 4AM3242-8ED40-0FA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=600...230V | EUR 59.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315187 | Siemens 4AM3242-8ED40-0FC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=600...230V | EUR 115.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315188 | Siemens 4AM3242-8ED40-0FD0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=600...230V | EUR 123.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315189 | Siemens 4AM3242-8EN00-0EA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=600...230V | EUR 54.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315190 | Siemens 4AM3242-8EN00-0EC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=600...230V | EUR 111.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315191 | Siemens 4AM3242-8EN00-0ED0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=600...230V | EUR 118.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315192 | Siemens 4AM3242-8EV00-0EA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=600...230V | EUR 54.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315193 | Siemens 4AM3242-8EV00-0EC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=600...230V | EUR 111.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20300550 | Siemens 4AM3242-8EV00-0ED0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=600...230V | EUR 118.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20400679 | Siemens 4AM3242-8JA40-0EA0 Transformator SITAS, Ph.1, PN/PN (S6)(kVA) 0,063/0,19-2-6 | EUR 61.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315215 | Siemens 4AM3242-8JD40-0FA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115 | EUR 47.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20354848 | Siemens 4AM3242-8JD40-0FA1 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115 | EUR 47.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315216 | Siemens 4AM3242-8JD40-0FC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115 | EUR 103.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20354849 | Siemens 4AM3242-8JD40-0FC1 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115 | EUR 103.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315217 | Siemens 4AM3242-8JD40-0FD0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115 | EUR 110.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20354850 | Siemens 4AM3242-8JD40-0FD1 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115 | EUR 110.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315218 | Siemens 4AM3242-8JN00-0EA0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec=24V, Isec(A) 2,63 | EUR 38.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20354851 | Siemens 4AM3242-8JN00-0EA1 1Ph.Trafo PN/PN(S6)(kVA) 0,063/0,19, Upri 400V-230 +/-15, Sicherheitstransf. | EUR 38.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315219 | Siemens 4AM3242-8JN00-0EC0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec=24V, Isec(A) 2,38 | EUR 95.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20354852 | Siemens 4AM3242-8JN00-0EC1 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,057/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec=24V, Isec(A) 2,38 | EUR 95.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20315220 | Siemens 4AM3242-8JN00-0ED0 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec=24V, Isec(A) 2,09 | EUR 102.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20354853 | |