| Bild | Art. Nr. | Bezeichnung | Einzelpreis | Anzahl | bestellen |
|---|
 | 20443585 | Siemens 4AU3632-2AX10-2DD0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 7,1, Upri(V) 400, Usec(V) 380, Isec(A) 10,8, 50-60Hz | EUR 1712.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20427618 | Siemens 4AU3632-2BJ10-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 415, Usec(V) 110, Isec(A) 52,5, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20443051 | Siemens 4AU3632-2BS10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39, Upri(V) 415, Usec(V) 220, Isec(A) 26,2, 50-60Hz | EUR 1652.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20430396 | Siemens 4AU3632-2CA20-2DD0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/31,7, Upri(V) 440, Usec(V) 400, Isec(A) 9, 50-60Hz | EUR 1712.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20406229 | Siemens 4AU3632-2CS10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 8/31,7, Upri(V) 440, Usec(V) 220, Isec(A) 21, 50-60Hz | EUR 1332.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20399919 | Siemens 4AU3632-2DR10-2DA0 Netztrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 460, Usec(V) 208, Isec(A) 27,8, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20388012 | Siemens 4AU3632-2EA20-2CA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 480, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1522.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20399370 | Siemens 4AU3632-2EA20-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 480, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20428594 | Siemens 4AU3632-2ED20-2XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 240, Upri(V) 480, Usec(V) 460, Isec(A) 301,2, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20435766 | Siemens 4AU3632-2EK10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39,2, Upri(V) 480, Usec(V) 115, Isec(A) 50,2, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20430364 | Siemens 4AU3632-2EL10-2AA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 480, Usec(V) 120, Isec(A) 48, 50-60Hz | EUR 1532.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20394053 | Siemens 4AU3632-2ER10-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 480, Usec(V) 208, Isec(A) 27,8, 50-60Hz | EUR 1532.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20394337 | Siemens 4AU3632-2FA20-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 500, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1522.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20399371 | Siemens 4AU3632-2FA20-2XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 50, Upri(V) 500, Usec(V) 400, Isec(A) 72,2, 50-60Hz | EUR 1482.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389010 | Siemens 4AU3632-2FX10-0DA0 Netztrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 500, Usec(V) 380, Isec(A) 15,2, 50-60Hz | EUR 1512.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20432869 | Siemens 4AU3632-2JR10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39, Upri(V) 575, Usec(V) 208, Isec(A) 27,8, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20429672 | Siemens 4AU3632-2KD20-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 600, Usec(V) 460, Isec(A) 12,6, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20399920 | Siemens 4AU3632-2KR10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/0, Upri(V) 600, Usec(V) 208, Isec(A) 27,8, 50-60Hz | EUR 1542.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20437279 | Siemens 4AU3632-2LA20-0CA0 Trafo, 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 660, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-50Hz | EUR 1522.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20443052 | Siemens 4AU3632-2LA20-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 660, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1672.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20392727 | Siemens 4AU3632-2MA20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39, Upri690V, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1522.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20394336 | Siemens 4AU3632-2MA20-2YA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39,2, Upri690V, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1552.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20430802 | Siemens 4AU3632-2MT10-2DD0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 7,1, Upri690V, Usec(V) 230, Isec(A) 17,8, 50-60Hz | EUR 1712.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20444507 | Siemens 4AU3632-2MX10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39, Upri690V, Usec(V) 380, Isec(A) 15,2, 50-60Hz | EUR 1652.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20400083 | Siemens 4AU3632-4QA20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/38,6, Upri(V) 200, Usec(V) 400, Isec(A) 14.4, 50-60Hz | EUR 1612.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20429893 | Siemens 4AU3632-4SA20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/39, Upri(V) 220, Usec(V) 400, Isec(A) 14,4, 50-60Hz | EUR 1612.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20439889 | Siemens 4AU3632-4XE20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 10/0, Upri(V) 380, Usec(V) 480, Isec(A) 12, 50-60Hz | EUR 1612.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20439890 | Siemens 4AU3632-4XE20-2DC0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 8/34,1, Upri(V) 380, Usec(V) 480, Isec(A) 9,6, 50-60Hz | EUR 1762.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389367 | Siemens 4AU3632-5AA20-2DA0 Steuertransformator Ph.:3, PN/PN (S6)(kVA) 10/39,2>Trenntransformator< | EUR 1602.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20391804 | Siemens 4AU3632-5AA20-2DC0 Steuertransformator Ph.:3, PN/PN (S6)(kVA) 8/39,2>Trenntransformator< | EUR 1752.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20391805 | Siemens 4AU3632-5AA20-2DD0 Steuertransformator Ph.:3, PN/PN (S6)(kVA) 7,1/39,2>Trenntransformator< | EUR 1772.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20397298 | Siemens 4AU3632-5AE20-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 400, Usec(V) 480, Isec(A) 12, 50-60Hz | EUR 1612.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20439598 | Siemens 4AU3632-5AE20-2DC0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 8, Upri(V) 400, Usec(V) 480, Isec(A) 9,6, 50-60Hz | EUR 1762.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20440827 | Siemens 4AU3632-5AF10-2AA0 Trafo, 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 400, Usec(V) 80, Isec(A) 72,2, 50-50Hz | EUR 1622.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20440317 | Siemens 4AU3632-5AF20-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 10, Upri(V) 400, Usec(V) 500, Isec(A) 11,5, 50-60Hz | EUR 1662.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20437691 | |