| Bild | Art. Nr. | Bezeichnung | Einzelpreis | Anzahl | bestellen |
|---|
 | 20437245 | Siemens 4AU3032-5MA50-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri(V) 690, Usec(V) 400, Isec(A) 9,1 | EUR 1332.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20388004 | Siemens 4AU3032-5XX10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,2, Upri(V) 380 , Usec(V) 380, Isec(A) 9,6 | EUR 1272.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389369 | Siemens 4AU3032-6AA20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri=400V , Usec=400V, Isec(A) 9,1 | EUR 1262.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20443578 | Siemens 4AU3032-6AF10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28, Upri(V) 400 , Usec(V) 80, Isec(A) 45,5, 50-60Hz | EUR 1292.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20441125 | Siemens 4AU3032-6AT10-3AA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 6,3, Upri(V) 400 , Usec(V) 230, Isec(A) 15,8 | EUR 1262.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20440284 | Siemens 4AU3032-6AT10-3AC0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 5, Upri(V) 400 , Usec(V) 230, Isec(A) 12,5, 50-60Hz | EUR 1342.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389370 | Siemens 4AU3032-6BP10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri(V) 415 , Usec(V) 190, Isec(A) 19,1 | EUR 1282.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20430763 | Siemens 4AU3032-6FA20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri(V) 500 , Usec(V) 400, Isec(A) 9,1 | EUR 1242.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389001 | Siemens 4AU3032-6MA20-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28,5, Upri(V) 690 , Usec=400V, Isec(A) 9,1 | EUR 1322.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20399916 | Siemens 4AU3032-6XA20-0DA0 Trafo, 3-Ph. PN(kVA) 6,3, Upri(V) 380 , Usec(V) 400, Isec(A) 9,1 | EUR 1252.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20399415 | Siemens 4AU3032-6XF10-2DA0 Trenntrafo 3-Ph. PN(kVA) 6,3, Upri(V) 380 , Usec(V) 80, Isec(A) 45,5, 50-60Hz | EUR 1242.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20313150 | Siemens 4AU3032-8BC40-0HA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230 | EUR 1172.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20313151 | Siemens 4AU3032-8BC40-0HC0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 5/28, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230 | EUR 1251.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20313152 | Siemens 4AU3032-8BC40-0HD0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 4,4/28, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230 | EUR 1259.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20313153 | Siemens 4AU3032-8CC40-0HA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/28, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220 | EUR 1282.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20313154 | Siemens 4AU3032-8CC40-0HC0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 5/28, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220 | EUR 1361.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20313155 | Siemens 4AU3032-8CC40-0HD0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 4,4/28, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220 | EUR 1369.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20359532 | Siemens 4AU3032-8HA20-2XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 31,5, Upri(V) 480-460-440-415-380, Usec=400V | EUR 1022.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20359533 | Siemens 4AU3032-8HA20-2XC0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 25,2, Upri(V) 480-460-440-415-380, Usec=400V | EUR 1101.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20359534 | Siemens 4AU3032-8HA20-2XD0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 22,1, Upri(V) 480-460-440-415-380, Usec=400V | EUR 1109.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20359535 | Siemens 4AU3032-8JT10-2XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 12,5, Upri(V) 480-460-440-415400 (380), Usec(V) 230 | EUR 1052.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20359536 | Siemens 4AU3032-8JT10-2XC0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 10, Upri(V) 480-460-440-415400 (380), Usec(V) 230 | EUR 1131.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20359537 | Siemens 4AU3032-8JT10-2XD0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 8,8, Upri(V) 480-460-440-415400 (380), Usec(V) 230 | EUR 1139.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20397293 | Siemens 4AU3052-5ET10-2DA0 Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 6,3/6,3, Upri(V) 480, Usec(V) 230, Isec(A) 15,8, 50-60Hz | EUR 1252.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20435307 | Siemens 4AU3092-6CA00-1XA0 SPARTRANSFORMATOR PHASEN:3 | EUR 1262.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20367361 | Siemens 4AU3095-0UA01-8AN2 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 73,7, Upri(V) 575, Usec(V) 690, Isec(A) 61,7, 60-60Hz | EUR 811.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389362 | Siemens 4AU3096-0AE00-1XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 10, Upri(V) 600-480-460-440-400260, Usec(V) 220 | EUR 1402.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20397294 | Siemens 4AU3096-0AJ10-2XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 16,6, Upri(V) 575, Usec(V) 400, Isec(A) 24,0, 50-60Hz | EUR 1192.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20437663 | Siemens 4AU3096-0AM50-1XC0 SPARTRANSFORMATOR PHASEN:3 | EUR 1382.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389002 | Siemens 4AU3096-0AP00-2XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 15, Upri=400V, Usec=230V, Isec(A) 37,7, 50-60Hz | EUR 1132.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20437246 | Siemens 4AU3096-0AP50-0DA0 Trafo, 3-Ph. PN(kVA) 12,5, Upri(V) 400, Usec(V) 400, Isec(A) 18 KB20%ED, 50-60Hz | EUR 1152.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20440865 | Siemens 4AU3096-0AP80-2YA0 TRANSFORMATOR PHASEN:3 | EUR 1862.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20394042 | Siemens 4AU3096-0AQ40-1XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 10, Upri(V) 500-480-460-440-415400-380, Usec(V) 230 | EUR 1282.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389003 | Siemens 4AU3096-0AQ51-8YA0 Transformator Phasen: 3 PN (KVA): 9 UPRI (V): 288 USEC (V): 208 ISEC (A): | EUR 1218.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20429523 | Siemens 4AU3096-0AT10-1XA0 Spartrafo 3-Ph. PN, D(kVA) 19,22, Upri(V) 575 +/- 20V, Usec(V) 400, Isec(A) 27,7 | EUR 1182.00 inkl. MwSt. zzgl. Transportkosten | | |
 | 20389004 | |