| Bild | Art. Nr. | Bezeichnung | Einzelpreis | Anzahl | bestellen |
|---|
 | 20391861 | Siemens 4FK3110-0AL10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 0,12, Upri=230V, Usec=230V | EUR 803.00 | | |
 | 20425799 | Siemens 4FK3111-0AL10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Ph.1, 61558-2-12 | EUR 1122.00 | | |
 | 20391872 | Siemens 4FK3210-0AL10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 0,25, Upri=230V, Usec=230V | EUR 1144.00 | | |
 | 20397366 | Siemens 4FK3211-0AL10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Ph.1,>Trenntransformator< | EUR 1616.00 | | |
 | 20391862 | Siemens 4FK3310-0AL10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 0,5, Upri=230V, Usec=230V | EUR 1516.00 | | |
 | 20434810 | Siemens 4FK3310-0AL18-0AA0 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 2103.00 | | |
 | 20434811 | Siemens 4FK3311-0AL10 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 2103.00 | | |
 | 20391863 | Siemens 4FK3410-0AL10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 0,75, Upri=230V, Usec=230V | EUR 1859.00 | | |
 | 20443297 | Siemens 4FK3410-0AL18-0AA0 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 0,75, Upri(V) 440+10-20% | EUR 2660.00 | | |
 | 20397364 | Siemens 4FK3411-0AL10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Ph.1,>Trenntransformator< | EUR 2660.00 | | |
 | 20397365 | Siemens 4FK3450-0AL10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Ph.1, EN61558-2-12 | EUR 2660.00 | | |
 | 20400393 | Siemens 4FK3471-0AL10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Ph.1, 61558-2-12 | EUR 2660.00 | | |
 | 20391864 | Siemens 4FK3510-0AG10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 1, Upri=230V, Usec=230V | EUR 2675.00 | | |
 | 20434812 | Siemens 4FK3511-2AG10 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 3761.00 | | |
 | 20391865 | Siemens 4FK3610-0AG10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 1,5, Upri=230V, Usec=230V | EUR 3361.00 | | |
 | 20438467 | Siemens 4FK3610-0AG18-0BA0 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 4734.00 | | |
 | 20443298 | Siemens 4FK3610-0AG18-0CA0 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 1,5, Upri(V) 440+10-20% | EUR 4734.00 | | |
 | 20434813 | Siemens 4FK3610-1AG10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 1,5, Upri(V) 400+10%-20% | EUR 4748.00 | | |
 | 20434553 | Siemens 4FK3611-7AG10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 1,5, Upri(V) 440+10%-20% | EUR 4748.00 | | |
 | 20391866 | Siemens 4FK3710-0AG10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 2, Upri=230V, Usec=230V | EUR 4433.00 | | |
 | 20438426 | Siemens 4FK3710-0AG18-0AA0 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 6235.00 | | |
 | 20391867 | Siemens 4FK3810-0AG10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 2,5, Upri=230V, Usec=230V | EUR 5449.00 | | |
 | 20424136 | Siemens 4FK3811-0AG10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Ph.1,>Trenntransformator< | EUR 7765.00 | | |
 | 20391868 | Siemens 4FK3910-1AN10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 3,15, Upri=400V, Usec=230V | EUR 6578.00 | | |
 | 20391869 | Siemens 4FK4010-1AN10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 4, Upri=400V, Usec=230V | EUR 7579.00 | | |
 | 20430534 | Siemens 4FK4010-2AN10 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Phasen: 1, PN(kVA) 4 61558-2-12 | EUR 10668.00 | | |
 | 20391870 | Siemens 4FK4110-1AN10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 5, Upri=400V, Usec=230V | EUR 9467.00 | | |
 | 20426022 | Siemens 4FK4110-1AN18-0AA0 Spannungs-Konstanthalter (MAGN.), Phasen: 1, PN(kVA) 5 61558-2-12 | EUR 13400.00 | | |
 | 20391871 | Siemens 4FK4210-1AN10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 6,3, Upri=400V, Usec=230V | EUR 11440.00 | | |
 | 20391873 | Siemens 4FK4410-1AN10 Spannungskonst.halter (magn.), 1-Ph. PN(kVA) 10, Upri=400V, Usec=230V | EUR 15587.00 | | |
 | 20434554 | Siemens 4FK4410-2AN10 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 20878.00 | | |
 | 20435561 | Siemens 4FK4410-5AN10 SPANNUNGS-KONSTANTHALTER | EUR 20878.00 | | |
 | 20312573 | Siemens 4FL1020-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 1, Upri(V) 230 +/- 20% | EUR 5449.00 | | |
 | 20300660 | Siemens 4FL1110-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 1,5, Upri(V) 230 +/- 15% | EUR 5449.00 | | |
 | 20312574 | Siemens 4FL1220-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 1,6, Upri(V) 230 +/- 20% | EUR 5592.00 | | |
 | 20312575 | Siemens 4FL1300-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 2,2, Upri(V) 230 | EUR 5449.00 | | |
 | 20312576 | Siemens 4FL1310-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 2,2, Upri(V) 230 +/- 15% | EUR 5592.00 | | |
 | 20312577 | Siemens 4FL1420-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 2,5, Upri(V) 230 +/- 20% | EUR 5878.00 | | |
 | 20312578 | Siemens 4FL1521-3CN Spannungskonst.halter (Trafo), 3-Ph. PN(kVA) 3, Upri=400V +/- 20%, Usec=400V | EUR 9524.00 | | |
 | 20312579 | Siemens 4FL1522-3CN Spannungskonst.halter (Trafo), 3-Ph. PN(kVA) 3, Upri=400V +/- 20%, Usec=400V | EUR 15730.00 | | |
 | 20312580 | Siemens 4FL1600-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 3,6, Upri(V) 230 | EUR 5592.00 | | |
 | 20312581 | Siemens 4FL1610-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 3,6, Upri(V) 230 +/- 15% | EUR 5878.00 | | |
 | 20312582 | Siemens 4FL1720-2CN Spannungskonst.halter (Trafo), 1-Ph. PN(kVA) 3,8, Upri(V) 230 +/- 20% | EUR 6493.00 | | |
 | 20312583 | Siemens 4FL1811-3CN Spannungskonst.halter (Trafo), 3-Ph. PN(kVA) 4,2, Upri=400V +/- 15% | EUR 9524.00 | | |
 | 20312584 | Siemens 4FL1812-3CN Spannungskonst.halter (Trafo), 3-Ph. PN(kVA) 4,2, Upri=400V +/- 15% | EUR 15730.00 | | |
 | 20312585 | Siemens 4FL1921-3CN Spannungskonst.halter (Trafo), 3-Ph. PN(kVA) 4,8, Upri=400V +/- 20% | EUR 9896.00 | | |
 | 20312586 | Siemens 4FL1922-3CN Spannungskonst.halter (Trafo), 3-Ph. PN(kVA) 4,8, Upri=400V +/- 20% | EUR 15873.00 | | |
 | 20312587 | |