| Bild | Art. Nr. | Bezeichnung | Einzelpreis | Anzahl | bestellen |
|---|
 | 20356662 | Siemens 6SF1800-0AC04 Elektron. Spannungswandler TX für Starter 2,3kV TRAF540955 | EUR 1367.00 | | |
 | 20356663 | Siemens 6SF1800-0AC05 Zündbgr. für Starter 2,3kV PC2092034 | EUR 1107.00 | | |
 | 20356664 | Siemens 6SF1800-0BC04 ELEKTRON. SPANNUNGSWANDLER TX | EUR 2474.00 | | |
 | 20356665 | Siemens 6SF1800-0CC04 Elektron. Spannungswandler TX für Starter 4,16kV TRAF540960 | EUR 1850.00 | | |
 | 20356666 | Siemens 6SF1800-0CC05 Zündbgr. für Starter 3,3kV/4,16kV PC2092025 | EUR 1107.00 | | |
 | 20356667 | Siemens 6SF1800-0EC04 Elektron. Spannungswandler TX für Starter 6,0/6,6kV TRAF540962 | EUR 2324.00 | | |
 | 20356668 | Siemens 6SF1800-0EC05 Zündbgr. für Starter 6,0/6,6kV PC2090023 | EUR 1107.00 | | |
 | 20356674 | Siemens 6SF1800-0JC04 ELEKTRON. SPANNUNGSWANDLER RX | EUR 2474.00 | | |
 | 20356675 | Siemens 6SF1800-0JC06 Motorschutzrelais MPR2000 5 PT100 Eing. | EUR 2566.00 | | |
 | 20356676 | Siemens 6SF1800-0JC07 Motorschutzrelais MPR2000 10 PT100 Eing. | EUR 3347.00 | | |
 | 20356677 | Siemens 6SF1800-0JC30 STEUERG.u. Regelungsmodul 110V CMOD6490126 | EUR 2566.00 | | |
 | 20356678 | Siemens 6SF1800-0JC31 STEUERG.u. Regelungsmodul 230V CMOD6490067 | EUR 2566.00 | | |
 | 20356679 | Siemens 6SF1800-0JC32 Trafo für Steuerspg. 120V/24V TRAF540954 | EUR 722.00 | | |
 | 20356680 | Siemens 6SF1800-0JC33 Trafo für Steuerspg. 230V/24V TRAF540953 | EUR 722.00 | | |
 | 20356681 | Siemens 6SF1800-0JC35 GETAKTETES Netzgerät für IMPULSSTROMVERSORGUNG PC2075023 | EUR 354.00 | | |
 | 20356682 | Siemens 6SF1800-0JC36 VERSCH. KLEINTEILE BEST. AUS: | EUR 722.00 | | |
 | 20356683 | Siemens 6SF1806-0CC03 Stromwandler 60A/2A für Starter 2,3kV-4,16kV 60A TRAF540800 ABM.: 97x102x45 | EUR 400.00 | | |
 | 20356694 | Siemens 6SF1807-0EC01 Phasenbaustein für Starter 6,0/6,6kV 70A ABM.: 270x1000x529 | EUR 18869.00 | | |
 | 20356696 | Siemens 6SF1807-0EC03 Stromwandler 70A/2A für Starter 6,0/6,6kV 70A TRAF540801 ABM.: 97x102x45 | EUR 400.00 | | |
 | 20356697 | Siemens 6SF1811-0CC03 Stromwandler 110A/2A für Starter 2,3kV-4,16kV 110A TRAF540803 ABM.: 97x102x | EUR 400.00 | | |
 | 20356698 | Siemens 6SF1814-0EC01 Phasenbaustein für Starter 6,0/6,6kV 140A ABM.: 270x1000x530 | EUR 18869.00 | | |
 | 20356699 | Siemens 6SF1814-0EC03 Stromwandler 140A/2A für Starter 6,0/6,6kV 140A TRAF540820 ABM.: 97x102x45 | EUR 400.00 | | |
 | 20356700 | Siemens 6SF1820-0AC01 Phasenbaustein für Starter 2,3kV 60A/110A/200A ABM.: 205x860x440 | EUR 7344.00 | | |
 | 20356701 | Siemens 6SF1820-0BC01 Phasenbaustein für Starter 3,3kV 60A/110A/200A ABM.: 205x860x440 | EUR 9110.00 | | |
 | 20356702 | Siemens 6SF1820-0CC01 Phasenbaustein für Starter 4,16kV 60A/110A/200A ABM.: 205x860x440 | EUR 9946.00 | | |
 | 20356703 | Siemens 6SF1820-0CC03 Stromwandler 200A/2A für Starter 2,3kV-4,16kV 200A TRAF540805 ABM.: 97x102x | EUR 400.00 | | |
 | 20356719 | Siemens 6SF1825-0EC01 Phasenbaustein für Starter 6,0/6,6kV 250A ABM.: 270x1000x530 | EUR 20542.00 | | |
 | 20356720 | Siemens 6SF1825-0EC03 Stromwandler 250A/2A für Starter 6,0/6,6kV 250A TRAF540818 ABM.: 97x102x45 | EUR 400.00 | | |
 | 20356721 | Siemens 6SF1830-0EC01 Phasenbaustein für Starter 6,0/6,6kV 300A ABM.: 270x1090x540 | EUR 23424.00 | | |
 | 20356722 | Siemens 6SF1830-0EC03 Stromwandler 300A/2A für Starter 6,0/6,6kV 300A TRAF540807 ABM.: 97x102x45 | EUR 400.00 | | |
 | 20356723 | Siemens 6SF1832-0AC01 Phasenbaustein für Starter 2,3kV 320A ABM.: 205x860x440 | EUR 7994.00 | | |
 | 20356724 | Siemens 6SF1832-0BC01 Phasenbaustein für Starter 3,3kV 320A ABM.: 205x860x440 | EUR 10597.00 | | |
 | 20356725 | Siemens 6SF1832-0BC02 Vakuumschütz für Starter 2,3kV-3,3kV 320A 110V Steuerspg. VC77U03536-7 | EUR 3598.00 | | |
 | 20356726 | Siemens 6SF1832-0BC12 Vakuumschütz für Starter 2,3kV-3,3kV 320A 240V Steuerspg. VC77U03536-2 | EUR 3598.00 | | |
 | 20356727 | Siemens 6SF1832-0CC01 Phasenbaustein für Starter 4,16kV 320A ABM.: 205x860x440 | EUR 11898.00 | | |
 | 20356728 | Siemens 6SF1832-0CC03 Stromwandler 320A/2A für Starter 2,3kV-4,16kV 320A TRAF540825 ABM.: 97x102x | EUR 400.00 | | |
 | 20356729 | Siemens 6SF1832-0KC02 Vakuumschütz für Starter 4,16kV-7,2kV 320A 110V Steuerspg. MVC77U034A7 | EUR 6228.00 | | |
 | 20356730 | Siemens 6SF1832-0KC12 Vakuumschütz für Starter 4,16kV-7,2kV 320A 240V Steuerspg. MVC77U034A7 | EUR 6228.00 | | |
 | 20356731 | Siemens 6SF1840-0AC01 Phasenbaustein für Starter 2,3kV 400A ABM.: 205x860x440 | EUR 8180.00 | | |
 | 20356732 | Siemens 6SF1840-0BC01 Phasenbaustein für Starter 3,3kV 400A ABM.: 205x860x440 | EUR 11526.00 | | |
 | 20356733 | Siemens 6SF1840-0BC02 Vakuumschütz für Starter 2,3kV-3,3kV 400A 110V Steuerspg. MVC77U034A72 | EUR 6228.00 | | |
 | 20356734 | Siemens 6SF1840-0BC12 Vakuumschütz für Starter 2,3kV-3,3kV 400A 240V Steuerspg. MVC77U034A72 | EUR 6228.00 | | |
 | 20356735 | Siemens 6SF1840-0CC01 Phasenbaustein für Starter 4,16kV 400A ABM.: 205x960x440 | EUR 12363.00 | | |
 | 20356736 | Siemens 6SF1840-0EC01 Phasenbaustein für Starter 6,0/6,6kV 400A ABM.: 270x1090x540 | EUR 25283.00 | | |
 | 20356737 | Siemens 6SF1840-0JC03 Stromwandler 400A/2A für Starter 2,3kV-6,6kV 400A TRAF540828 ABM.: 97x102x4 | EUR 400.00 | | |
 | 20356738 | Siemens 6SF1840-0KC02 Vakuumschütz für Starter 4,16kV-7,2kV 400A 110V Steuerspg. MVC77U034A7 | EUR 6228.00 | | |
 | 20356739 | Siemens 6SF1840-0KC12 Vakuumschütz für Starter 4,16kV-7,2kV 400A 240V Steuerspg. MVC77U034A7 | EUR 6228.00 | | |
 | 20356740 | |